Milton Moraes Kuhn
Total fornecidoR$ 162.245R$ 162.244,61
Candidatos atendidos134como fornecedor
Candidatos que forneceu
134 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Provenci | Prefeito | RS | MDB | 2020 | R$ 21.300 |
| Rosemar Hentges | Prefeito | RS | PP | 2024 | R$ 14.298 |
| Gilso Paz | Prefeito | RS | PDT | 2020 | R$ 11.984 |
| Geraldo | Prefeito | RS | PSB | 2020 | R$ 10.695 |
| Marina | Prefeito | RS | PSDB | 2024 | R$ 10.000 |
| Manir Zeni | Deputado estadual | RS | PSB | 2022 | R$ 9.110 |
| Luciano Lago | Prefeito | RS | PDT | 2020 | R$ 8.800 |
| Ana Paula Stumpf | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 5.000 |
| Valduze | Prefeito | RS | PDT | 2024 | R$ 4.780 |
| Roberta | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 2.750 |
| Andreia Dinarte | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 2.000 |
| Daniela do Kitinho | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 2.000 |
| Silvane Zafanelli | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 2.000 |
| Marcelo Felini | Prefeito | RS | PP | 2024 | R$ 1.977 |
| Robertinho | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 1.815 |
| Juberlan | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 1.750 |
| Waguinho | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 1.397 |
| Robertinho | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.316 |
| Josil Morais | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 1.258 |
| Faustão | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 1.175 |
| Preta | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 1.175 |
| Dara | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 975 |
| Chiquinho Gomes | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 950 |
| Marcio Dalla Vecchia | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 945 |
| Dilir | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 892 |
| Renato Padilha | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 890 |
| Ivete | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 867 |
| Oraci | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 850 |
| Helena Porcina | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 821 |
| Gilani | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 817 |
| Joao Coleraus - Mudo | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 800 |
| Lei | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 767 |
| Dete | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 767 |
| Marcelo | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 767 |
| Gustavo | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 767 |
| Orides | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 767 |
| Nei | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 767 |
| Fefe | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 767 |
| Lucas | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 767 |
| Estevão Pissolatto | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 748 |
| Rose Schaefer | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 741 |
| Janaina | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 741 |
| Salete | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 741 |
| Lala | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 716 |
| Jacir Duarte | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 700 |
| Barbosa | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 685 |
| Bixigão | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 675 |
| Kemer Rusch | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 630 |
| Chiquinho Gomes | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 614 |
| Josué Anunciação | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 602 |
| Professora Nilva | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 600 |
| Jenifer Padilha | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 580 |
| Marcelinho | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 576 |
| Andreia do Adilson | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 550 |
| Valdecir Goes | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 532 |
| Juberlan | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 531 |
| Remi | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 526 |
| Tarcisio do Táxi | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 525 |
| Tarcisio do Taxi | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 516 |
| Marcio Miranda | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 515 |
| Alemão Salamoni | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Paulinha | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Julia Strauss | Vereador | RS | PSB | 2024 | R$ 487 |
| Mauricio Padilha | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 475 |
| Mauricio Padilha | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 460 |
| Maristela da Luz | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 390 |
| Neiva Gobbi | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 390 |
| Delcio | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 385 |
| Jean Silva | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 376 |
| Vera Amarante | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 376 |
| Jeder Nunes | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 372 |
| Nelson Dapper | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 370 |
| Luis Volmar - Tenente | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 359 |
| Carlos de Matos | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 359 |
| Maristela da Luz | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 348 |
| Vera Lucia | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 345 |
| Silvinha | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 340 |
| Reginaldo Muniz | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 340 |
| J Remi | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 337 |
| Tile | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 330 |
| Mauricio Micheletto | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 330 |
| Cristino Bergmann | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 330 |
| Tile | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 320 |
| Luiz Puli | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 316 |
| Roberta Muller | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 300 |
| Leandro Cunha | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Berté | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Cleusa de Carvalho | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Joze de Matos | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Neiva Amarante | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Paulão | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Lucio | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 292 |
| Faustão | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 272 |
| Carlos Miguel | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 260 |
| Fernanda Strauss | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 240 |
| Francieli | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 240 |
| Ana Bortolomedi | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 230 |
| Valduze B Vollmer | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 211 |
| Marcio Dalla Vecchia | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 210 |
| Estevao Pissolatto | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 197 |
| Lucio Bruinsma | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 197 |
| Juliano Caciamani (macanudo) | Vereador | RS | CIDADANIA | 2024 | R$ 197 |
| Jacir Duarte | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 180 |
| Leandro | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 180 |
| Neiva Gobbi | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 180 |
| Ciria | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 176 |
| Jaque | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 176 |
| Zequinha | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 176 |
| Dara | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 176 |
| Bixigao | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 176 |
| Elisabete Maia | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 176 |
| Adelaide | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 176 |
| Léo | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 176 |
| Alemão Salamoni | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 170 |
| Marlon | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 170 |
| Delcio | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 147 |
| Valdeci Fula | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 147 |
| Eder Padilha | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 128 |
| Laerte | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 122 |
| Antonio Born | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 90 |
| Elio Borges Padilha | Vereador | RS | CIDADANIA | 2024 | R$ 72 |
| Sirlei Maria Ferreira | Vereador | RS | CIDADANIA | 2024 | R$ 72 |
| Sapao | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 72 |
| Sirlei | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 72 |
| Lore | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 72 |
| Serginho | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 72 |
| Mari Gaspar | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Ana | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Antonio Born | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Silvinha | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Nelson Dapper | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Luis Voni | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Fatima Ritter | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 72 |
| Gilani | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 45 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.