O da C de A Soares
Total fornecidoR$ 163.480R$ 163.479,75
Candidatos atendidos32como fornecedor
Candidatos que forneceu
32 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Paulino Grana | Prefeito | AM | PSDB | 2020 | R$ 48.494 |
| Professor Paulino Grana | Prefeito | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 21.139 |
| Henrique Queiroz | Prefeito | AM | MDB | 2024 | R$ 11.829 |
| Queiroz | Prefeito | AM | MDB | 2020 | R$ 10.416 |
| Aristides Queiroz | Deputado estadual | AM | MDB | 2022 | R$ 8.170 |
| Manuel do Breca | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 7.922 |
| Maglione Amaral | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 6.493 |
| Maria José | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 5.800 |
| Joca Mecânico | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 5.000 |
| Professora Dem | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 4.398 |
| Hélio Terco | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.388 |
| Chilton Neves | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.294 |
| Eneias | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.000 |
| Nelci Lira | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.964 |
| Jack Neves | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.740 |
| Cosmo Garcia | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.565 |
| Coronel Orleans | Prefeito | AM | PP | 2024 | R$ 1.963 |
| China | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 1.353 |
| Adria Bruce | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.221 |
| Raiçara | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 1.134 |
| Capela | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Lia Elma | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Miriam Gonçalves | Vereador | AM | PT | 2024 | R$ 1.000 |
| Biga | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 929 |
| Tomezinho | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 929 |
| Professora Mericia | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 929 |
| Jander Gadelha | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 929 |
| Zé Coió | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 823 |
| Rosa do Maquarazinho | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 823 |
| Chico do Ico | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 823 |
| Emanuelle Santos | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 579 |
| Risonete Paulino | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 433 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.