Posto Maru S.a.
Total fornecidoR$ 32.910R$ 32.910,39
Candidatos atendidos14como fornecedor
Candidatos que forneceu
14 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudão Gimenes | Prefeito | PR | MDB | 2024 | R$ 6.913 |
| Rudão Gimenes | Prefeito | PR | MDB | 2020 | R$ 6.721 |
| Pastor Jonas | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 4.000 |
| Zezo da Farmacia | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 3.000 |
| Tiririca | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 2.660 |
| Nega | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 2.121 |
| Jurema da Costura | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 2.000 |
| Daniele Novakoski | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 2.000 |
| Silene Burda | Deputado federal | PR | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 1.340 |
| Nega | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 1.059 |
| Jaciel Pinguim | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 697 |
| Any Messina | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Ze Augusto Rodrigues | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 100 |
| Marinho Silva | Deputado federal | PR | NOVO | 2022 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.