Rodo Wall Auto Posto Ltda
Total fornecidoR$ 14.776R$ 14.775,81
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvido Hergesell | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 1.745 |
| Polenta da Ambulância | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 905 |
| Lari Hitz | Prefeito | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 880 |
| Claudia Söchtig | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 817 |
| Marli Hardt | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 785 |
| Noedi Max Hardt | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 770 |
| Carla | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 720 |
| Dari Frank | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 717 |
| Alvido Hergesell | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 637 |
| Professora Ester | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 592 |
| Djanne Englert | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 502 |
| Marli Hardt | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 467 |
| Chico Ladwig | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 442 |
| Darci Ferreira | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 410 |
| Edgar Buchholz | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 374 |
| Pufal | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 365 |
| Rutke | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 350 |
| Norberto Pinz | Prefeito | PR | MDB | 2020 | R$ 339 |
| Valdir Kelm | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 315 |
| Chiquinho Schindler | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 300 |
| Salete | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 300 |
| Diomar Hoffmann | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 294 |
| Astor Queijeiro | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 270 |
| Prof Ester | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 269 |
| Professor Lari Hitz | Prefeito | PR | DEM | 2020 | R$ 227 |
| Dario Dumes | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 209 |
| Salete | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 182 |
| Sueli Meneghini Henz | Vereador | PR | DEM | 2020 | R$ 130 |
| Olinda Pudell | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 105 |
| Nelci Jahn | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 80 |
| Wilian Pintor | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 76 |
| Jairo Pufal | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 71 |
| Dario Dumes | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 51 |
| Ceará | Vereador | PR | MDB | 2020 | R$ 50 |
| Noemi Podologa | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 30 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.