Empresa Jornalistica e Editorial Nova Alianca S/s Ltda
Total fornecidoR$ 41.011R$ 41.010,73
Candidatos atendidos30como fornecedor
Candidatos que forneceu
30 candidatos · 2018, 2020, 2022
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Betinho | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 3.600 |
| Roberto de Lucena | Deputado federal | SP | PODE | 2018 | R$ 3.350 |
| Julio do Kaikan | Prefeito | SP | PROS | 2020 | R$ 3.274 |
| Roberto de Lucena | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 3.000 |
| Luiz Fernando | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 2.968 |
| Dr Camargo | Prefeito | SP | PSD | 2020 | R$ 2.637 |
| Marco Bertaiolli | Deputado federal | SP | PSD | 2022 | R$ 2.400 |
| Gil do Gás | Deputado estadual | SP | PODE | 2018 | R$ 2.094 |
| Dr. Márcio Oliveira | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 1.884 |
| China do Pesqueiro | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 1.646 |
| Manos | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.325 |
| Ana Poli | Prefeito | SP | PL | 2020 | R$ 1.324 |
| Castelo Alemão | Deputado estadual | SP | PSC | 2018 | R$ 1.050 |
| Reynaldinho | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 994 |
| Castelo Alemão | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 994 |
| Suzana Caraça Mineiro | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 949 |
| Gabriel Santos | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 903 |
| Junji Abe | Deputado federal | SP | MDB | 2018 | R$ 838 |
| Gil Diniz | Deputado estadual | SP | PSL | 2018 | R$ 769 |
| Marcio Batista | Prefeito | SP | PSB | 2020 | R$ 662 |
| Gil do Gás | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 650 |
| Juliana Assistência Social | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 650 |
| Alex de Madureira | Deputado estadual | SP | PL | 2022 | R$ 600 |
| Carlos Lothar | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 600 |
| Delegado Eduardo Boigues | Deputado estadual | SP | PP | 2018 | R$ 559 |
| Dr. Diogo Tchow | Deputado federal | SP | PRTB | 2018 | R$ 419 |
| Samoel Maia | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 331 |
| Prof. Sandra Cantii | Deputado federal | SP | PT | 2018 | R$ 209 |
| Professora Mari | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 166 |
| Abelzinho | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 166 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.