Eleicao 2024 Raimundo Paulino de Almeida Grana Prefeito
Total doadoR$ 5.625R$ 5.625,00
Candidatos financiados44como doador
Candidatos que financiou
44 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Almeida | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 250 |
| Requebra | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Paloma | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Lene Marinho | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Andrey Colares | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Chico do Ico | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Zé Coió | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Marcelo Correa | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Professora Dem | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Manequinho | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Thomaz Silva | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Manuel do Breca | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Joca Mecânico | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Maglione Amaral | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Maria José | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Risonete Paulino | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Professor Josias | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Edao | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Jack Neves | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Adria Bruce | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Emanuelle Santos | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Chilton Neves | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Nelci Lira | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Cosmo Garcia | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Lia Elma | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Eneias | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Hélio Terco | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 125 |
| Tio Beto | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Francinete | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Genisvan Medeiros | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Licia | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Gonza | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Luiz do Kayak | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Borba | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 125 |
| Professora Mericia | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Melck Perdigão | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| China | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Biga | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Jander Gadelha | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Amora | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Tomezinho | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Raiçara | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Rosa do Maquarazinho | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 125 |
| Capela | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 125 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.