Eleicao 2024 Esmael Aparecido de Carvalho Prefeito
Total doadoR$ 25.012R$ 25.012,30
Candidatos financiados19como doador
Candidatos que financiou
19 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enio | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 2.793 |
| Rafael Gomes | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 2.664 |
| João Afonso | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.583 |
| Nenoca | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.583 |
| Leonel Neo | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.343 |
| Sangali | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.293 |
| Sargento Orestes | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.293 |
| Josimar do Patio | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.293 |
| Domingo | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.243 |
| Isaque da Auto-escola | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.243 |
| Solange Rustick | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.193 |
| Maria Antonia | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.143 |
| Jennifer | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 1.143 |
| Joel da Cesta | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 993 |
| Juce Mendes | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 843 |
| Rosalia Agente de Saúde | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 843 |
| Catarina Lunkes | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 843 |
| Dani Carrer | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 843 |
| Rosani do Posto | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 843 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.