Eleicao 2024 Alexandre Russi Prefeito
Total doadoR$ 32.274R$ 32.273,75
Candidatos financiados41como doador
Candidatos que financiou
41 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Carlão | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.761 |
| Ed Carlos Passos | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.494 |
| Amélia da Saúde | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.386 |
| Queiliano Selestino | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 1.360 |
| Marcelo Fidélis | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 1.360 |
| Euripedes Freitas | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.324 |
| Lindomar Duarte | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.319 |
| Dunga do Esporte | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 1.181 |
| Benitis Almeida | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 1.181 |
| Neco | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 855 |
| Lúcia Ferraz | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 855 |
| Zé Guia | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 769 |
| Biuça | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 769 |
| Robson Fonzar | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 699 |
| Zé Nivaldo | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 699 |
| Irmã Débora | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 699 |
| Edileuza da Lojinha | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 699 |
| Paulo dos Anjos | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 669 |
| Raquel Brilhante | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 669 |
| Silvania Arruda | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 669 |
| Eliete Mota | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 669 |
| Diego Mendes | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 659 |
| Natanael Zanon | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Professora Edileusa | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Lulinha | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Luciana Fontaneli | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Luza da Beira Rio | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Cirilo | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Soeli do Tião | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 654 |
| Leida Freitas | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 621 |
| Larissa Queiroz | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 607 |
| Antonio da Pantanalzinho | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 584 |
| Adilson da Oficina | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Sueli do Bolão | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Roni Gordo | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Augusto Leite | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Silvano do Posto | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Liliane da Saúde | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 475 |
| Nassin Farah | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 450 |
| Claudia de Souza | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 450 |
| Letícia | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 400 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.