Eleicao 2024 Lucio Flavio do Rosario Prefeito
Total doadoR$ 256.084R$ 256.083,60
Candidatos financiados94como doador
Candidatos que financiou
94 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chico Veras | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 4.411 |
| Amarildo Façanha | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Aline Beleza | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Borba | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Priscila da Ótica Jk | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Professora Nizomar | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Luis Perin | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Henrique da Caixa D Água | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Nilce Bentes | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Amadeu Cachorrinho | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Dayan Farias | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Magalhães dos Teclados | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Pastor Eliaquim | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Markson | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Nira Menezes | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Professor Ronny | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Alvemar Costa | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Cristian Alfaia | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Rosimary Prado | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Clara Pinto | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Luciano Melo Eng Agrônomo | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Professor Paulinho | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Edevaldo Araújo | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Deviane Paixão | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Terezinha Moreira | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Professor João Wilson | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Inara Coutinho | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Richardison-chad | Vereador | AM | PSC | 2024 | R$ 2.757 |
| Edson Vaso | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Alessandro Melo | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Nobre da Ferragem | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Matheus Campos | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Ana da Estrada do Sindicato | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Jeane Barros | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Carol Macêdo | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Marciel Gomes | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Hetyelson da Pesca | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Professor Zé Antônio | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Emerson Azevedo | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Professora Ivaneide | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Almizinho | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Dr. Aldo Harry | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Adriano Colares | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Ceará do Monte Santo | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Leila Souza | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Adrienne Cidade | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Ozzy Embaixador | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Michelzão Breves | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.757 |
| Enf Dhorina | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Denize Cidade | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Onildo Jr | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Helen Dourado | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Zeze da Amazonia | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 2.757 |
| Manoel Júnior | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Wilson Pabliton | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Joaquim Ribeiro | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Yuri Reis | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Nelson Monteiro | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Dídimo Soares | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.757 |
| Vitor Medeiros Sabazinho | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Bosquinho da Internet | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Carlos Mota | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Bel Albuquerque | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Sabá Medeiros | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Walter Palheta | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Ana Cunha | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Maria Paz | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Velho | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Paulo Barbosa | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Deusiane Aguiar | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| João Viana | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Edson do 180 | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.757 |
| Adilson Cubio | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Sandro do Rosário | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Enfermeiro Allan | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Misael Souza | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.757 |
| Newton Neto | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Rhodi Neves | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Renê Araujo | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.757 |
| Joelma Teixeira | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Neto Lindoso | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Prof Adson Ribeiro | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Valda | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Waldomiro Gomes | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Berenice | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Toninho da Colonia | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Socorro Bandeira | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Cristiane Oliveira | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.666 |
| Sheyla Alegrim | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 2.517 |
| Barros | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 2.439 |
| Zé Ivan | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.288 |
| Maely | Vereador | AM | PL | 2024 | R$ 1.788 |
| Miguel Bacuri | Vereador | AM | PP | 2024 | R$ 1.788 |
| Pastor André Leite | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.788 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.