Eleicao 2024 Edson Luiz de Oliveira Prefeito
Total doadoR$ 42.854R$ 42.854,00
Candidatos financiados61como doador
Candidatos que financiou
61 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Acs | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 2.950 |
| Preto do Gás | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.850 |
| Prof Elder Santos | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.850 |
| Tonny Vidros | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.630 |
| Maurição | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.630 |
| Denilson Campelo | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 1.570 |
| Marcio do Jiquiri | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.350 |
| Bel Ajuruteua | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.350 |
| Joao Paulo | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.350 |
| Dra. Ivanilza Tobias | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.350 |
| Pirulito | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 1.190 |
| Cenildo | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 970 |
| Paulo Mototaxi | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 890 |
| Irmão Sidney | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 860 |
| Neneca | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 860 |
| Irmão Eder | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 744 |
| Jorge Furtado | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 718 |
| Lourena Cordeiro | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 700 |
| Kelly Seabra | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 694 |
| Ade do Jiquiri | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 670 |
| Elias Costa | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 668 |
| Irmã Zeliete | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 650 |
| Tacio da Ostra | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 644 |
| Irmão do Ventilador | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 640 |
| Aninha | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 635 |
| Paulinho Taíra | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 600 |
| Irmão Fábio Oliveira | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 560 |
| Antonio da Ração | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 560 |
| Ale Monteiro | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 555 |
| Odineia | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 555 |
| Tia Jaci | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 555 |
| Prof. Ivana | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 555 |
| Karla Macedo | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 555 |
| Tiririca do Arimbu | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 552 |
| Didi Bragantino | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 534 |
| Chico do Acarajó | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 502 |
| Betania | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 494 |
| J. Riba | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 471 |
| Jane Oliveira | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 471 |
| Wallace Almeida | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 460 |
| Neto Casa Alves | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 460 |
| Carlinho | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 460 |
| Silvana Braun | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 460 |
| Nayara | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 458 |
| Rafael Ferreira | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 422 |
| Cris | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 400 |
| Mey da Caeté | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 370 |
| Gilberto Oliveira | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 300 |
| Flavio do Lava Jato | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Bacural | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Lucas Magalhaes | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Lindomar Ramos | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Manu Oliveira | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 250 |
| Nonato Aguiar | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Professora Conceição Lima | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| David Mandarino | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Gil Conserto | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 250 |
| Zedecar | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 250 |
| Telma Maia | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Breno do Taxi | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 250 |
| Wallailson Guimaraes | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 132 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.