Eleicao 2024 Gustavo Martinelli Prefeito
Total doadoR$ 27.024R$ 27.023,70
Candidatos financiados37como doador
Candidatos que financiou
37 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Losqui | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.210 |
| Edicarlos Vieira | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.208 |
| Juninho Adilson | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.208 |
| Teresa Giolo | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 985 |
| Guido Panzarini | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Rosana Oliveira | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Karen Naves | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Professora Patrícia | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Renan Peres | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Janine Carolla | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Nélio Reis | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Inspetor Cássio Nicola | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Thaíza Salviano | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Simone Amiga dos Animais | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 983 |
| Guarda Matenauer | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 940 |
| Juliano Tinoco | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 940 |
| Jefferson Rodrigues | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 940 |
| Fernando Mattos | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 938 |
| Robson Mantovani | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 938 |
| Everton Buiu do Vianelo | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 653 |
| Danilo Lima | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 653 |
| Edmar Ferigato | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 565 |
| Betinha da Hortolândia | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 565 |
| Dra Kel Ribeiro | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 565 |
| Vânia Tia Pipoca | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 565 |
| Jucelino Carvalho | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Mauad | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Lilian Rodrigues | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Marcelo Cardoso | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Molina | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Rogério Adami | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Izilda Rebechi | Vereador | SP | PMB | 2024 | R$ 563 |
| Jeferson do Barão | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 383 |
| Tefinho | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 2 |
| Professor Caio | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 2 |
| Givanilson Pernambuco | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 2 |
| Meire Donato | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 2 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.