Eleicao 2024 Walyson Matheus Sousa Pessoa Prefeito
Total doadoR$ 4.441R$ 4.441,40
Candidatos financiados36como doador
Candidatos que financiou
36 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Nogueira | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 772 |
| Jhony Freire | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 354 |
| Alex Viana | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 330 |
| Roberto Macauba | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 330 |
| Investigador Silvio Alex | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 330 |
| Rogério da Vidraçaria | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Silvana Maeberg | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Samara | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Floriano | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Joel | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Beleu | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Professora Dulce | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Oliveira do Km Cento e Noventa | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Francisco | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Elza do Balneário | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Carrerinha | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Maria Helena Prado | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Ozivan da Saúde | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Joelma do Chapolim | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Ronaldo Cabeleireiro | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Lucas Martins | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 75 |
| Onaireves Pintombeira | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Celia de Sá | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Naldo do Caipirão | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Junior Freitas | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Mestre China | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Maromba | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Zé Rodrigues | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Sara Nogueira | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Daniel Ferreira | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Pimentel | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Professora Keila Amorim | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 75 |
| Mariza | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Horácio do Val | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Irmã Lety | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
| Gisleide Demetre | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 75 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.