Eleicao 2024 Jussara Sales de Souza Prefeito
Total doadoR$ 12.731R$ 12.730,58
Candidatos financiados60como doador
Candidatos que financiou
60 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosângela Rocha | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 517 |
| Fabio Vicente | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 475 |
| Flaviano | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 475 |
| Alexandre Ramalho | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 447 |
| Godô | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 447 |
| Ricardo Caridade | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 433 |
| Romário da Iluminação | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 391 |
| Rafael Correia | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 377 |
| Marcos Belarmino | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 307 |
| Michele de Góis | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 307 |
| Marquinhos | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 307 |
| Sargento Aparecido | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 307 |
| Lucas Rafael | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 279 |
| Tatiany Oliveira | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 279 |
| Cleiton da Habitação | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 251 |
| Robson Frentista | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 238 |
| Professor Cleyton | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 237 |
| Rodrigo Rego | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 237 |
| Kleber Leite Juca Tigre | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 237 |
| Professor Fabiano | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 237 |
| Eduardo Motta | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 237 |
| Bob | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 237 |
| Edvone Fernandes | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 237 |
| Caio Araújo | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 195 |
| Val do Araçá | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 195 |
| Carlos Magno | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 195 |
| Ninho Bezalel | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 195 |
| Flavio Costa | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 181 |
| Adalecio Melo | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 181 |
| Nina | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 167 |
| Manu e Silas Castro | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 167 |
| Joselino Contador | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 167 |
| Josue de Redinha Nova | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 167 |
| Matheus Zácaro | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 167 |
| Professora Veronice | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 167 |
| Kamylla Rodrigues | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 167 |
| Professor Jair | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 167 |
| Janilson Show | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 167 |
| Liane Henrique | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 167 |
| Romualdo Ferreira (naldo) | Vereador | RN | CIDADANIA | 2024 | R$ 167 |
| Josemar | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 167 |
| Márcio Barbeiro | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 167 |
| Karla Andreza | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Ana Paula Walessa Cajú | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Vanuzia Estrela | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 126 |
| Arlene Silva | Vereador | RN | CIDADANIA | 2024 | R$ 125 |
| Professor Luciano | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 125 |
| Nicelia Casciano | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 125 |
| Professor Carlito | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 125 |
| Irmã Cristina | Vereador | RN | PL | 2024 | R$ 125 |
| Mercia Ferreira do Murici | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 125 |
| Chiquinho Advogado | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 111 |
| Natalia Abade | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 111 |
| Pinto do Gas | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 111 |
| Luciana da Passagem | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 111 |
| Ziel Lima | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 70 |
| Evio | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 70 |
| Haydeê Montenegro | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 70 |
| Sargento Leite | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 70 |
| Taziano Costa | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 56 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.