Eleicao 2024 Luis Otavio Biazoto Massa Prefeito
Total doadoR$ 290.051R$ 290.050,52
Candidatos financiados64como doador
Candidatos que financiou
64 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinho Mascate | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 13.773 |
| Marta Santin | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 12.229 |
| Joel da Saúde | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 11.231 |
| Jesiel Ferreira | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 10.171 |
| Duda Duda | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 9.657 |
| Professora Ercilia Campos | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 9.467 |
| Nabila Kamel | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 8.759 |
| Ronnie Motos | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 8.591 |
| Coutinho | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 8.591 |
| Wezim Caminhoneiro | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 8.589 |
| Professora Claudiana | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 8.431 |
| Manoel Castro | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 8.429 |
| Lino do Gás | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 8.027 |
| Brito da Guarda | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 7.895 |
| Piti Sponchiado | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 6.595 |
| Dra Joicy Mariano | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 6.427 |
| Marcinho | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 6.087 |
| Igor Cristiano | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 5.915 |
| Alex Melo | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 5.631 |
| Yeda Xavier | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 5.494 |
| Leandro Ribeiro | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 5.427 |
| Irmão Valdair do Mi | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 5.387 |
| Hernani da Saúde | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 5.069 |
| Jaime Rosa | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 4.960 |
| Carmona Junior | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.937 |
| Juninho do Belvedere | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 4.751 |
| Janete Andrade | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 4.707 |
| Lucinha da Vila Andrade | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 4.699 |
| Fernanda | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 4.269 |
| Professora Cleide Pedroso | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 4.257 |
| Valtinho | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 3.975 |
| Neguim | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 3.937 |
| Tenente Vasco | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 3.791 |
| Débora Capão | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 3.671 |
| Jane Assis | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 3.655 |
| Eva do Mazin | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.631 |
| Cibele | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 3.560 |
| Marquim da Feira | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 3.523 |
| Zequinha Pedro | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.467 |
| Klebinho do Ciops | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 3.257 |
| Flávia Mundim | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.097 |
| Bitim | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.095 |
| Dona Luiza | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 3.095 |
| Guilherme Ribeiro | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.927 |
| Nelma Santana | Vereador | GO | PP | 2024 | R$ 2.883 |
| Weslin da Borracharia | Vereador | GO | PSB | 2024 | R$ 2.550 |
| Eraldo da Bicicletaria | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.427 |
| Luis Carlos | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.427 |
| Diana da Feira | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.267 |
| Selma de Oliveira | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.267 |
| Elisângela Castro | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 2.267 |
| Francisco Aquino | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.187 |
| Mariza Andrade | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 587 |
| Camila Mondardo | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 587 |
| Dávila da Saúde | Vereador | GO | PDT | 2024 | R$ 480 |
| Alex Montanha | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 427 |
| Cavalo Véi | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 427 |
| Th O Brabo 25 | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 427 |
| Calanguinho da Geladeira | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 427 |
| Lucyelle Ribeiro | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 427 |
| Ratinho | Vereador | GO | PSC | 2024 | R$ 267 |
| Vinicius Abujamra | Vereador | GO | PL | 2024 | R$ 267 |
| Adriana Calçados | Vereador | GO | PDT | 2024 | R$ 160 |
| Cirlene Cortes | Vereador | GO | PDT | 2024 | R$ 160 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.