Eleicao 2024 Geraldo Gabriel Mendes Prefeito
Total doadoR$ 182.877R$ 182.877,15
Candidatos financiados103como doador
Candidatos que financiou
103 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Professora Chayane | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 33.500 |
| Giovani Carvalho | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 21.500 |
| Carlos Zatta | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 16.500 |
| Professor Imar | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.500 |
| Gilbertinho Mello | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.330 |
| Ribamar Rodrigues | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 2.076 |
| Marcio Cinquentinha | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.885 |
| Karlos Cabelereiro | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.800 |
| Luiz do Oleo | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.761 |
| Negra Dirce | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.585 |
| Isa Bandeira | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Alexandre da Rosa Filho | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Jonathan Bolino | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Jabra | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Marcio Nova Jornada | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Patrícia Kuzma | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Professor Assis | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Pedagoga Sandra | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Silvio Alves | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Flávio Buiu | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Flávio Mussi (coxinha) | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Leo do Material de Construção | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Rodrigão | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Betinho do Esporte | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Solange Rocha | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Sabrina Protetora dos Animais | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Katya Páscoa | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Cris Ramalho | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Sargento Guilherme | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Willians Silva | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Romildo do Feijão Paulinho | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Andre Bulldogs | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Claudete Quadros | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.493 |
| Alessandro Martins | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.446 |
| Antonio Tozo Caco | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.446 |
| Marcos Viante | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.446 |
| Gelson Vieira | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Machado Romu | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Zilda Schapieski | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Vigilante Cléo | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Alex Zamboni | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Roberto Pallu | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Michele Prado | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Agnaldo Pereira | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.416 |
| Jorge da Oficina | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.341 |
| Soldado Pires | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.200 |
| Prof. Abelino | Vereador | PR | PSC | 2024 | R$ 1.200 |
| Lis Lima | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Jansen Telles | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Investigador Arruda | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Policial Rogerio Kuchla | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Alex Lima | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Divonzir Mikos | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Lais Lenart | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Dra Ivone Gonçalves | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.200 |
| Marcio Saraiva | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.193 |
| Sônya Carneiro | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.193 |
| Nelson Polaco | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.193 |
| Laura Taxista | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.191 |
| Mari Cruz | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.168 |
| Pietra Filgueira | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.150 |
| Darce Trabalhador | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.149 |
| Rohanito Goes | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.118 |
| Jair da Toca do Jacaré | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.118 |
| Edna Silva | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.116 |
| Niwton Geraldo | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.116 |
| Eli do Postinho | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.116 |
| Iris Schettini | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 1.116 |
| Pra. Adriana Rocha | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 1.041 |
| André do Quiosque | Vereador | PR | PSC | 2024 | R$ 1.000 |
| Yamashita | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 916 |
| Marcos Duarte | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 900 |
| Silvia Pink Vaidade | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 850 |
| Fabiano Soares São Jose News | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 818 |
| Prof Sol | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 816 |
| Keila Graciele | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 816 |
| Dra. Elis Rocha | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 816 |
| Soldado Saturno | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 816 |
| Carlinhos da Faxina | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 816 |
| Piu do Kasarão | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 816 |
| Ronnie Surdo | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 816 |
| Prof Deisi | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 816 |
| Antonio Alves | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 600 |
| Vinicio Fialho | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 600 |
| Adão Marcos Irreverência | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 600 |
| Gilmar Kahell | Vereador | PR | PRTB | 2024 | R$ 516 |
| Gil do Lava Car | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 400 |
| Jassiel Lemes | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Tico Setnarsky | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Ricardinho | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Paulo Prendin | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Fiscal Zane | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Sebastiao Batata | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Chris Lhiz | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Rose Maria | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Mozart Almeida | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Suzana | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Paloma Mendes | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Nande da Bicicletaria | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Dra Etienne | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Sargento Monteiro | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 216 |
| Luisinho da Farmácia | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 64 |
| Nelsinho da Comunidade | Vereador | PR | PSC | 2024 | R$ 56 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.