Eleicao 2024 Jimmy Dutra Goulart Prefeito
Total doadoR$ 22.554R$ 22.553,68
Candidatos financiados61como doador
Candidatos que financiou
61 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio do Joel | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 953 |
| Wildner Agrimensor | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 702 |
| Leninha da Saúde | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 702 |
| Thiago Timbim | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 626 |
| Maria Amélia Esposa do Tidinho | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 626 |
| Adriano Souza | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 601 |
| Nilson Esteves Irmão do João | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 501 |
| Barbara Assistente Social | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 476 |
| Graça do Nações | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 451 |
| Natanael do Postin | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 451 |
| Gilson Eletricista | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 426 |
| Iana do Açougue | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 426 |
| Vilmar da Mecanica | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 426 |
| Jackeline Teles | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 423 |
| Fabricio do Posto | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 401 |
| Samuel do Pedro Broder | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 401 |
| Edmir Minguinha | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 401 |
| Regina Irmã do Nal | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 401 |
| Sandra do Sinval | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 401 |
| Vá do Zé Neto | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 401 |
| Nelem Filha do Nenito | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 401 |
| Carlito Macedo | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 376 |
| Lecheu Pedreiro | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 376 |
| Islany do Salgado | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 376 |
| Manso | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 376 |
| Adolfo Junior | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 376 |
| Lucilene Costa | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 376 |
| Valdemar da Saúde | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 376 |
| Marcelo Coveiro | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 350 |
| Mirinha Cota | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 350 |
| Chumbrega | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 350 |
| Borroló | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 350 |
| Ramon da Funeraria | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 350 |
| Nilton da Farmácia | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 325 |
| Hernando Vidraceiro | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 300 |
| Lucio | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 300 |
| Renatinho do Prata | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 300 |
| Mauricio do Tabocal | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 300 |
| Luciene Lu do Salão | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 300 |
| Dr Marcelo Vieira | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 300 |
| Irmão Santos | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 300 |
| Sanderley Pedreiro | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 300 |
| Neguinho Mecanico | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 300 |
| Luciana do Brasilandia | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 300 |
| Rodrigo da Lena | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 300 |
| Frederico Amorim | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 300 |
| Nego do Pantanal | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 300 |
| Agnaldo | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 300 |
| Eliete | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 300 |
| Andrea Filha do Oscar | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 275 |
| Valdiro Popular Bigode | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 225 |
| Thais Rodrigues | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 225 |
| Silvania Tomaz | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 225 |
| Marcia | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 225 |
| José Augusto | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 225 |
| Edilene Alves | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 225 |
| Ozeias do Prata | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 225 |
| Carlinho do Coletor | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 225 |
| Joaquim Moreira | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 225 |
| Naia | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 225 |
| Cassandra | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 225 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.