Eleicao 2024 Wanessa Almeida Valente de Matos Vice-prefeito
Total doadoR$ 55.391R$ 55.390,85
Candidatos financiados98como doador
Candidatos que financiou
98 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Dias | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 1.934 |
| Claudia Dib | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.781 |
| Agamenon | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.398 |
| Aninha do Haras | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 1.386 |
| Bona | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 1.356 |
| Preta Pretinha | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 1.259 |
| Carlão da Ponte | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 1.200 |
| Carlão do Carro de Som | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 1.188 |
| Dra Eliane Almeida | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 1.102 |
| Ivandro | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.069 |
| Valdinei Assumpção | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 981 |
| Ciro Arquiteto | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 967 |
| Dalmo Advogado | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 904 |
| Edinho | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 904 |
| Fan | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 882 |
| Édson da Novaro | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 882 |
| Dr Davi de Andrade | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 879 |
| Aelson Instrutor | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 847 |
| Engenheiro Martiniano | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 846 |
| Adelson dos Santos | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 829 |
| Amaral do Pastel | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 829 |
| Davi Compressores | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 774 |
| Bira Lima | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 774 |
| Ari Tayar | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 753 |
| Arnaldo Borges | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 753 |
| Cidão | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 753 |
| Baianinho do Caraguava | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 753 |
| Bruno Belchior | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 750 |
| Digão do Hip Hop | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 750 |
| Ícaro Alemão | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 746 |
| Cleide do Veneza | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 746 |
| Eliseu da Espetaria | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 746 |
| Anísio | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 739 |
| Cristian Motorista | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 730 |
| André do Pérola | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 667 |
| Kiko | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 662 |
| Beto Caetano | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 655 |
| Ana Rosa | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 639 |
| Cleusa Farias | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 639 |
| Daniela de Jesus | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 635 |
| Paulão | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 607 |
| Lyh do Caraguava | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Mato Seco | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Solange Neves | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| João Paulo | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Jhoy Silva | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Japanhol | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Renato da Van | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Zenilton | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Lampião Borracheiro | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Priscila Torres | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Selminha | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Dr Vicente | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Marcão da Preferencia | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Ivo Eletricista | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Pastora Beth Ramos | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Marcos Menezes | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 324 |
| Sara Vanucci | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Melissa Cury | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Selma Cadeirante | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Vitor Ribeiro | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Maeda | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Rosi Monteiro | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Dr Rubens | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 324 |
| Hugo Santiago | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Tidão | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Dra Ingrid Durco Dentista | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Kelly do Kids Mania | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Renato da Fenix | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Rita Costa | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Maila | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Marcão do Povo | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 324 |
| Gustavo Serra | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Marcelo Veneziano | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Silvestre Souza | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Feitosa | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Pastor Deca | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Sérgio Pereira | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Tia Sonia | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Milena Sidraque | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Fernanda Assakawa | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 324 |
| Rubão | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Helena Cristina | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Joaci de Melo | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Rodrigo Gimenez | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Wellington Barros | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Márcio Corradini | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 324 |
| Soró Forrozeiro | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Manoel Eletricista | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Maurício Gusmão | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 324 |
| Mário de Peruíbe | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Reynaldinho Reysul | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 324 |
| Viviane Gireli | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 207 |
| Kojak | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 207 |
| Juquinha | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 207 |
| Mary Santos Fiscal do Povo | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 207 |
| Valcir Berti | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 207 |
| Sol Samora | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 117 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.