55.987.061 Lucas Lemes Vitorino
Total fornecidoR$ 93.924R$ 93.924,49
Candidatos atendidos39como fornecedor
Candidatos que forneceu
39 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Torres | Prefeito | SP | PL | 2024 | R$ 23.438 |
| Katilene Elias | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 10.538 |
| Fabricio Portela | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 10.538 |
| Ana Paula Andrade dos Santos | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 9.538 |
| Wagner Santana | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 8.538 |
| Waleria Patriota | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 6.038 |
| Dr Rita Marton | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 3.292 |
| Tão | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 2.532 |
| Pr Messias Somos 1 | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 2.102 |
| Ana Paula | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 1.792 |
| Guh Silva | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 1.310 |
| Rosinei da Oração | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Paulinho da Infinity | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Bison Filho do Pichau | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Guilherme Couto | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Lucio da Frios Oliveira | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Claudemir Buffet | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Prof Rudnei | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Vivi | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Lena da Ponte | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Ze Carlos da Padaria | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Zeze do Aço | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 538 |
| Gil Serapiao | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 500 |
| Louise Rodrigues | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Jeffinho Lorena | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 491 |
| Missionária Vera | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Darlan Barbeiro | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| João Loquinho | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Ricardinho Top Fral | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Guarda Honorato | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Barbara Hades | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Bia Silva | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Carmem Correia | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Caixeiro Viajante | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Bruno Lorena | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| André Costelinha | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Wagner Butina | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Antonia Rozas | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
| Aline Gomes | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 491 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.