Alessandro Fiorio
Total fornecidoR$ 29.872R$ 29.871,86
Candidatos atendidos32como fornecedor
Candidatos que forneceu
32 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Celso Ribeiro | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.909 |
| Ratinho Tendas | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 4.544 |
| Marcel Munhoz | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 3.708 |
| Rose Rotta | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 3.194 |
| Gustavo Bueno | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 2.063 |
| Markin Et | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.302 |
| Lindoma Loiola da Cesta Basica | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 1.188 |
| Helen Oliveira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 866 |
| Magalhães | Prefeito | SP | PL | 2024 | R$ 813 |
| Pedro Ranzani | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 756 |
| Carlos Tapis | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 716 |
| Pastor Márcio | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 650 |
| Lucas Burim | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 598 |
| Natália Machado | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 513 |
| Rossi | Prefeito | SP | PSD | 2024 | R$ 500 |
| Polyany | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 489 |
| Rafael Coracini | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 475 |
| Silvio Fabiano | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 300 |
| Fernanda Donnini | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 264 |
| Aline Guerrero | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 260 |
| Laura Ribeiro | Vereador | SP | DC | 2024 | R$ 230 |
| Simone Anadão Festas | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 225 |
| Eduardo Verona | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 211 |
| Cirilo Turmeiro | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 207 |
| Adriana Camargo | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 180 |
| Erica da Saude | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 158 |
| Edvaldo Instrutor de Trânsito | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 130 |
| Zé Lucas do Escritório | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 95 |
| Geane Albuquerque | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 90 |
| Alex do Leks Burgs | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 84 |
| Júlio Morales | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 78 |
| Matiel Gadiani Bruno | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 78 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.