R. S. Solucoes Contabeis Ltda
Total fornecidoR$ 106.005R$ 106.005,00
Candidatos atendidos36como fornecedor
Candidatos que forneceu
36 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Toinho Garimpeiro | Prefeito | AP | PSD | 2024 | R$ 30.000 |
| Dejaci Collares | Prefeito | AP | MDB | 2024 | R$ 30.000 |
| Sena da Dinâmica | Prefeito | AP | MDB | 2024 | R$ 3.000 |
| Badico | Vereador | AP | UNIÃO | 2024 | R$ 2.500 |
| Professora Sayonara | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Edna Maciel | Vereador | AP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Avanira de Oliveira | Vereador | AP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Noquinha | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.500 |
| Edicleuma | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Assistente Social Nair Lopes | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Professora Rubenilda | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Fábio Cambraia | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Erick Muniz | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Iago Costa | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Gabriel Assunção | Vereador | AP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Butt | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Beto | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Creuza da Saúde | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Jojó Prado | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Ticatan Silva | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Wellington Freitas | Vereador | AP | PDT | 2024 | R$ 1.500 |
| Professora Helena | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.005 |
| Alessandro Pitoco | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Major | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Nykolle Santos | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Hugo Barata | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Osiel Silva | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Gibson Costa | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Pastora Néia | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Sanar Feitosa | Vereador | AP | PSD | 2024 | R$ 1.000 |
| Toin Peres | Vereador | AP | PSD | 2024 | R$ 1.000 |
| Renato Mendes | Vereador | AP | PSD | 2024 | R$ 1.000 |
| Paulo Barata | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Rony | Vereador | AP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Lima do Lourenço | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Picanço | Vereador | AP | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.