Rede Sustentabilidade - Igarape Miri - Pa - Municipal
Total doadoR$ 91.185R$ 91.184,75
Candidatos financiados70como doador
Candidatos que financiou
70 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maziane Paes | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 4.183 |
| Gabriele Cruz | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 4.183 |
| Lenildo Batista | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 4.183 |
| Leida Jaques | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 4.183 |
| Max Chagas | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 4.183 |
| Liliane do Esporte | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Raimundo Sousa | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professora Jane | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Vando do Ps | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professor Jeremias Alves | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Nazaré Teixeira | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Toninho Pontilhão | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professor Silas Pureza | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Nauro Chaves | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Sérnio Bill | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Isaac Nunes | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Marlon de Lima | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Bete Vidal | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Damiltom Mello | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Hermano Neto | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Mônica Costa | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professor Gedeão | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Gilson da Bancada Indígena | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Geiza Pinheiro | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Xandy | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Hyquer Ribeiro | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Bionda Chay | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| André Souza | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professor Luis Baia | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Niceia Lima | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Afonso Sarges | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Odivaldo Baia | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Duda | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Miguel Massagista | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Cleidiane Reis | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Helga Viana | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Zezinho Baratão | Prefeito | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Heliana Barbosa | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Professor Elder Miranda | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Taiana Gomes | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Jonilson Braga | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Junior Batista da Sky | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Lino da Pesca | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Marcia Castro | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| João Barão | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Debora Batista | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Pescada | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Thiago Arruda | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Paulo Cardoso | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Jaqueliny | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Jhuli | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Alkayane | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Fabiano | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Edivan Cunha | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Raiane Rodrigues | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Emerson Hungria | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Escarlethi Paixão | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Guilherme Santos | Prefeito | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Nilta Cristina | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Janderson Santos | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Divaldo Santos | Prefeito | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Patrícia Fernandes | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Irmã Lea Ribeiro | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Pedro Nascimento | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Fafá Rodrigues | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Aian Macedo | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Paulo Rocha | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Gilmar de Jesus | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Agna Silva | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
| Claudinho Gatão | Vereador | PA | REDE | 2024 | R$ 1.081 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.