Partido dos Trabalhadores - Diretorio Municipal
Total doadoR$ 268.347R$ 268.346,54
Candidatos financiados36como doador
Candidatos que financiou
36 candidatos · 2018, 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlão do Pt | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 21.318 |
| Evelyn Silva | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 15.521 |
| Guida Calixto | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 14.287 |
| Paolla Miguel | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 14.287 |
| Prof Solange Pozzuto | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 14.287 |
| Lucia Castro | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 14.286 |
| Vera Faria | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 14.121 |
| Miro Aparecido | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 12.280 |
| Matheus Albino | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 12.280 |
| Prof. Wagner Romão | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 12.280 |
| Silvio Marques | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 12.280 |
| Juliano Davoli | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 12.280 |
| Alex Bahia | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 11.000 |
| Cecilio | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 10.040 |
| Ana Paula | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 5.351 |
| Daiane Mendes Day | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 5.291 |
| Leni Cuidadora | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 4.424 |
| Adllayne Dambroski | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 4.198 |
| Sueli Barbosa | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 4.125 |
| Ubiratan Ferreira | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Irandir do Itaguaçú | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Juarez Mateus | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Jefferson Barros | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Douglas Vilela | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Dú Corveloni | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Cloves Alves | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Luiz Felicidade | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Alexandre Xandão | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Gilson Vilela | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Daniel Bosso | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Rogério Nunes | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.741 |
| Tejota | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.575 |
| Walcy de Oliveira | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 3.575 |
| Valmir de Oliveira Pai | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 1.001 |
| João Borges | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 1.001 |
| Marcio Pochmann | Deputado federal | SP | PT | 2018 | R$ 371 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.