51.188.655 Renan Miranda Soares
Total fornecidoR$ 53.492R$ 53.492,25
Candidatos atendidos59como fornecedor
Candidatos que forneceu
59 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Djalma Junior | Prefeito | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 14.500 |
| Sonia da Saude | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 7.150 |
| Neto Sos | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.000 |
| Dalva | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 3.050 |
| Cleozan | Prefeito | TO | PL | 2024 | R$ 2.642 |
| Ze Vieira | Prefeito | TO | PDT | 2024 | R$ 2.600 |
| Gyslane Fontenele | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 1.350 |
| Daiane Cosmetico | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 1.250 |
| Papagaio | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 1.200 |
| Eduardo Sobrinho | Prefeito | TO | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Raimundo do Ciriaco | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 650 |
| Agnom Gomes | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Leonardo Alves | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 600 |
| Santana | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 500 |
| Ducinha | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 450 |
| Gean Silva | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 400 |
| Hitalo | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 400 |
| Benicio Costa | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 400 |
| Regis | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 400 |
| Denilton Patrão | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 400 |
| Samuel do Real | Prefeito | TO | PP | 2024 | R$ 400 |
| Dilan do S | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 300 |
| Ivan Paz | Prefeito | TO | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Artur Ramos | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Evandro Leão | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Felipe Ferreira | Vereador | AL | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Etiene Martins | Vereador | TO | PSC | 2024 | R$ 250 |
| Edmilson | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 250 |
| Dr. Wminas | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 250 |
| Magol | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Prof Fabio Jardim | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Irmã Socorro | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Nelma Alcântara | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Isaque do Laboratorio | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Wdson Tomaz | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Junia Nunes | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Pastor Júnior | Vereador | BA | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Suerley | Vereador | GO | PSD | 2024 | R$ 250 |
| Maria de Jesus | Vereador | TO | PSDB | 2024 | R$ 250 |
| Santinha | Vereador | TO | PSDB | 2024 | R$ 250 |
| Irmão Nonato | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 250 |
| Irismar do Francisco Cabeção | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 250 |
| Kênia do Ivan | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 250 |
| Casa Grande | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Raimunda Abreu | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Alderina Bandeira | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Monica Lima | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Pauliran Costa | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 250 |
| Sabrina Fernandes | Vereador | TO | PSDB | 2024 | R$ 250 |
| Piaba | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Maria do Braulio | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Andréia Farias | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Poly | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Raimundo do Faca | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Waldonez | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Lucia Bimbim | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Toinha Xavier | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| João Filho | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 250 |
| Ronaildo Bandeira | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.