Uniao Brasil
Total doadoR$ 8.600R$ 8.599,84
Candidatos financiados16como doador
Candidatos que financiou
16 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando do Santos | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Ricardo Maciel | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Prof Mara Salome | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Braz Angeli | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Verinha do Bairro Empresa | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Tio Bidu | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Emiliano Galinho | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Paulo Mello | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Ricardo Rocha | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Romulo Lanz | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Cassi | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Fabi do Titinho | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Professora Andrea Garcia | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Bruno das Meias | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Magali da Saude | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
| Sol da Saúde | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 537 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.