Sublimetex Ltda
Total fornecidoR$ 52.572R$ 52.571,55
Candidatos atendidos33como fornecedor
Candidatos que forneceu
33 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Guto Lopes | Prefeito | RS | PDT | 2024 | R$ 5.658 |
| Prof Rosângela | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 3.980 |
| Marines Spiering | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 3.980 |
| Prô Ana | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 3.868 |
| Enfermeira Michele Galvão | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 3.160 |
| Hiago Pacheco | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 2.975 |
| Zeneida | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 2.800 |
| André Gutierres | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 2.400 |
| Geison Machado | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 1.905 |
| Juliana Elias | Vereador | RS | PSOL | 2024 | R$ 1.780 |
| Virginia Maia | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 1.648 |
| Juliano Alves | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 1.614 |
| Coronel Everton | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.489 |
| Cezar Furini | Prefeito | RS | MDB | 2024 | R$ 1.485 |
| Sandra Bandeira | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.320 |
| Joao Amaral | Vereador | RS | PSOL | 2024 | R$ 1.274 |
| Professor Alberto | Vereador | RS | PSD | 2024 | R$ 1.273 |
| Juliano Guerreiro | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.254 |
| Veronica Simm | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.200 |
| Cátia Araujo | Vereador | RS | PSOL | 2024 | R$ 985 |
| Eraldo Roggia | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 980 |
| Willian Longaray | Vereador | RS | PSOL | 2024 | R$ 949 |
| Kiko | Vereador | RS | PSC | 2024 | R$ 899 |
| Haiane Vargas | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 899 |
| Adriano Agitasamba | Vereador | RS | AVANTE | 2024 | R$ 745 |
| Erich da Pizzaria | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 480 |
| Rafael Bortoletti | Prefeito | RS | PSDB | 2024 | R$ 450 |
| Vagner Pescoço | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 270 |
| Paulinho Xavier | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 270 |
| Miguel Lopes | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 198 |
| Marcia Camargo | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 164 |
| Rodrigo Monica | Vereador | RS | PSB | 2024 | R$ 135 |
| Professora Luiza Guedes | Vereador | RS | AVANTE | 2024 | R$ 85 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.