Trs Servicos Graficos e Publicidade Ltda
Total fornecidoR$ 1.689.619R$ 1.689.618,60
Candidatos atendidos98como fornecedor
Candidatos que forneceu
98 candidatos · 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Veras | Deputado federal | PE | PT | 2022 | R$ 481.005 |
| Vânia de Miguel | Deputado federal | PE | PP | 2022 | R$ 322.500 |
| Talita de Doda | Prefeito | PE | PV | 2024 | R$ 82.053 |
| Kaio Maniçoba | Deputado estadual | PE | PP | 2022 | R$ 75.160 |
| Josué Mendes | Prefeito | PE | PSB | 2024 | R$ 59.900 |
| Cristiane Moneta | Deputado federal | PE | AVANTE | 2022 | R$ 50.985 |
| George Baiá | Prefeito | PE | PSD | 2024 | R$ 42.750 |
| Paulo Galvão | Prefeito | PE | PSDB | 2024 | R$ 36.500 |
| Doriel | Deputado estadual | PE | PT | 2022 | R$ 33.160 |
| Eriberto Medeiros | Deputado federal | PE | PSB | 2022 | R$ 27.050 |
| Aninha Araújo | Prefeito | PE | PSB | 2024 | R$ 25.100 |
| Antonio Moraes | Deputado estadual | PE | PP | 2022 | R$ 24.700 |
| Vinicius Soares | Vereador | PE | PT | 2024 | R$ 20.000 |
| Soldado Zeferino | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 18.920 |
| Gomes Juntos Pela Enfermagem | Deputado federal | PE | PSOL | 2022 | R$ 18.100 |
| Irmão José | Vereador | PE | PP | 2024 | R$ 16.480 |
| Luiz dos Passos Junior | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 16.470 |
| Maria Arruda da Educação | Vereador | PE | PP | 2024 | R$ 15.620 |
| Xico Gomes | Vereador | PE | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 15.166 |
| Dr Marquinhos | Prefeito | PE | PSDB | 2024 | R$ 15.079 |
| Eriberto Rafael | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 14.750 |
| Joalyson Copino | Vereador | PE | PL | 2024 | R$ 14.380 |
| Professora Elcione | Prefeito | PE | PSDB | 2024 | R$ 14.250 |
| Derek | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 13.370 |
| Irene Marques | Vereador | PE | AGIR | 2024 | R$ 12.765 |
| Fofão | Vereador | PE | PSDB | 2024 | R$ 12.212 |
| Neinho do Povo | Vereador | PE | PV | 2024 | R$ 11.357 |
| Jô das Juntas | Deputado estadual | PE | PSOL | 2022 | R$ 10.110 |
| Érica Uchôa | Vereador | PE | PSDB | 2024 | R$ 9.886 |
| Júnior do Habitat Pe | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 9.360 |
| Edriana do Conselho | Vereador | PE | UNIÃO | 2024 | R$ 8.425 |
| Mario Ricardo | Deputado estadual | PE | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 8.220 |
| Milena Araújo | Vereador | PE | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 7.550 |
| Pirro de Botafogo | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 7.150 |
| Roosivel | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 6.450 |
| Guilherme Uchoa Junior | Deputado federal | PE | PSB | 2022 | R$ 6.125 |
| Maguila | Vereador | PE | PSD | 2024 | R$ 5.812 |
| Sinho da Ração | Vereador | PE | PMN | 2024 | R$ 5.620 |
| Lula do Lazerão | Vereador | PE | PP | 2024 | R$ 5.350 |
| Tiago Auto Escola | Vereador | RN | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Aurélio Duarte | Vereador | PE | PT | 2024 | R$ 4.020 |
| Givaldo Leite | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 3.570 |
| Zito da Barra | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 3.570 |
| Amigo Zero | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.480 |
| Manoel do Gas | Vereador | PE | AGIR | 2024 | R$ 3.420 |
| Caio Damasceno | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.934 |
| Jô Cavalcanti | Vereador | PE | PSOL | 2024 | R$ 2.550 |
| Gordo de Zelito | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 2.394 |
| Val de Bena | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.394 |
| Dão Araujo | Vereador | PE | PL | 2024 | R$ 2.370 |
| Duda Gameleira | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.370 |
| Edinho de Santa Teresa | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.370 |
| Irmão Jair do Gás | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.320 |
| Severino Romão | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.310 |
| Marcos da Previdência | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.274 |
| Zinho do Ônibus | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.260 |
| Duzinha | Vereador | PE | AGIR | 2024 | R$ 2.250 |
| Dario | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.250 |
| Erivone Totó da Coletiva | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.175 |
| Maria de Naldinho | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.175 |
| Claudia do Sindicato | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 2.160 |
| Joyce de Gracinha Rodrigues | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.050 |
| Vânia de Miguel | Prefeito | PE | PP | 2024 | R$ 2.000 |
| Carlinhos | Vereador | PE | PSDB | 2024 | R$ 1.800 |
| Alice Cordeiro | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.750 |
| Valéria Nascimento | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.750 |
| Josa do Bolsa | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.750 |
| Wellington Voz da Comunidade | Vereador | PE | PSOL | 2024 | R$ 1.700 |
| Miroxa | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.660 |
| Vando Risco | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.660 |
| André Guerra | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 1.660 |
| Van da Barra | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.660 |
| Éder | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.660 |
| Irma Teta de João Cardoso | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.660 |
| Sandoval | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 1.575 |
| Hermogenes da Saúde | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.575 |
| Aurya Brito | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.575 |
| Jeane do Bolsa | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.575 |
| Tiago Pepi | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.575 |
| Lila | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.575 |
| Pocotó | Vereador | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.575 |
| Joana de Sapucaia de Cima | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 1.575 |
| Dani Moral | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.425 |
| Jobinho | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 1.380 |
| Joel da Banda | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.185 |
| Josy Cabeleireira | Vereador | PE | MDB | 2024 | R$ 1.045 |
| Alexandre Gomes | Vereador | PE | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Felipe do Bem Amado | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 905 |
| Jacare | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Riso Filha de Machadeiro | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Valdeci da Caçamba | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Bibite | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Nevinha | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Marcos Aurelio | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Genivaldo Lins | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 820 |
| Claudia da Saúde | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 573 |
| Lulinha | Vereador | PE | PV | 2024 | R$ 450 |
| Paulo Fidelis | Vereador | PE | PSD | 2024 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.