W S L Paes Landim Ltda
Total fornecidoR$ 65.052R$ 65.051,50
Candidatos atendidos34como fornecedor
Candidatos que forneceu
34 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle | Prefeito | PI | PP | 2020 | R$ 17.930 |
| Raimundo Nei | Prefeito | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 13.350 |
| Avelar Ferreira | Prefeito | PI | PSD | 2020 | R$ 5.970 |
| Dr. Alvaro Ribeiro | Prefeito | PI | PSD | 2024 | R$ 4.460 |
| Rosibal Ribeiro | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 2.570 |
| Netinho Cavalcante | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.450 |
| Priscila | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.800 |
| Silvia | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.540 |
| Zezim Ribeiro | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 1.272 |
| Genilda Costa | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.265 |
| Julinho do Batata | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.195 |
| Hermes | Vereador | PI | PSB | 2020 | R$ 1.125 |
| Magnolia | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.100 |
| Aroldo Ribeiro | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.100 |
| Suzana | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 819 |
| Ivana Amorim | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 800 |
| Naldo do Dorias | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 776 |
| Virgílio | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 670 |
| Cremilda Gomes | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 520 |
| Irmão Edson | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 460 |
| Céia Costa | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 400 |
| Dalmiran Castro | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 326 |
| Kidão | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 310 |
| Neandro | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 302 |
| Valerio | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 290 |
| Fatima Barbosa | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 270 |
| James Assis | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 252 |
| Ely | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 250 |
| Ana Cláudia | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 250 |
| Isael Neto | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 250 |
| Irmã Oneide | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 250 |
| Aparecida Vieira | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 250 |
| Professor Valdeci | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 240 |
| Gonsalino | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 240 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.