Eleicao 2020 Adail Jose Figueiredo Pinheiro Prefeito
Total doadoR$ 146.717R$ 146.716,96
Candidatos financiados101como doador
Candidatos que financiou
101 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Menezes | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Ze Carlos | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 2.863 |
| Salu Junior | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Miqueias Moris | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Carlinhos do Bem | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Marcio Soares | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Eliane Cavalcante | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.863 |
| Pacu | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 2.863 |
| Mario Jorge | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 2.863 |
| Orleilson | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Eloiza Lima | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Ferreirinha | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Nelson do Caminhão | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Robério Queiroz | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Henrique Oliveira | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Joabe Jácomo | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.863 |
| Dr Aldione Cordovil | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Adão Martins | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Rodrigo Alves | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Cristian Pereira | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Josy do Cidadão | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.863 |
| Edilson Lima | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.863 |
| Junior Diniz | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Elinho Oliveira | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Edelson Fialho | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Coimbra | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Guilherme Moreira | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Celma do Jodate | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Jeany Pinheiro | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Erivan da Pesca | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Prof Edivaldo Holanda | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Marcio Almeida | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Chiquinho Cara | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 2.863 |
| Dr Natanael | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.863 |
| Marilson do Gesso | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 2.863 |
| Willem | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.863 |
| Branco Monteiro | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 2.863 |
| Bacana | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 2.563 |
| Tiago Corrêa | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.013 |
| Emilia Tananta | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 1.012 |
| Dil Matos | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.012 |
| Cintia Rodrigues | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 1.012 |
| Sargento Regia Alfaia | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 1.012 |
| Socorro Saldanha | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 1.012 |
| Frazinho | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.012 |
| Conselheira Raiana Magalhaes | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.012 |
| Raimunda da Colônia | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 1.012 |
| Arleth do Cartorio | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 1.012 |
| Altemir Melo | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.012 |
| Ze Luiz | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 1.012 |
| Adriano Chagas | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 1.012 |
| Alcionilde Queiroz | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 1.012 |
| Gilnara Cunegnder | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 1.012 |
| Wandreza Gomes | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 480 |
| Marinete Pinheiro | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 480 |
| Andreza Reis | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Gaguinho do Caviá Com Jaraqui | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Fabiana Garcia | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Nilde Lira | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Bruno Freitas | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Professora Elen Barbosa | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Eu Sou Beú | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Jucelino Guarda Municipal | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Carla Duarte | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Cosminho Araújo | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Dioney Lima | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Antonio Félix | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Laiza Alfaia | Vereador | AM | PL | 2020 | R$ 480 |
| Andreza Araújo | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Kelly Ugarte | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Elisangela Marins | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Paulo Lima | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Geraldao | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Regison Campelo | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Jaime Moreira | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Nalberto Maximo | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Bath Haroldo | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Eliane Karatê | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Nena Meu Querido | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Mauricio Pereira | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Sarley Almeida | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Jeane Reis | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Katia Gouveia | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Ciney Vitória de Cristo | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Lazaro Torres | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Edinho Marinho | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Andreia Divina Sá | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 480 |
| Valderi Bonfim | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Eunerina Miranha | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Lucia Saldanha | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 480 |
| Eudo do Copeá | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Anselmo Martins | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Joice Bronze | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Cunha | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Arivelton Santos | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| Fabiulane Pelada | Vereador | AM | PP | 2020 | R$ 480 |
| Irlanda do Pera | Vereador | AM | MDB | 2020 | R$ 480 |
| São Miguel | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Sara Arruda | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Romário dos Pintores | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
| Passarão | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 480 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.