Joao Luiz dos Santos Souza 13191682643
Total fornecidoR$ 5.880R$ 5.880,00
Candidatos atendidos12como fornecedor
Candidatos que forneceu
12 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ängelo | Prefeito | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.800 |
| Laércio | Prefeito | MG | PROS | 2020 | R$ 850 |
| Nega Isadora Presentes | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 530 |
| Lourenço | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 420 |
| Renata da Barrocada | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 320 |
| Paty Ribeiro | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 230 |
| Zoinho | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 190 |
| Juliano Freitas | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 160 |
| Márcia Nogueira | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 110 |
| Juliano do Baiano | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 110 |
| Leandrinho | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 100 |
| Cida Toquinha | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 60 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.