Eleicao 2020 Marcelo Elias Roque Prefeito
Total doadoR$ 262.115R$ 262.115,00
Candidatos financiados138como doador
Candidatos que financiou
138 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morena Maia | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Fátima Hajar | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Francielle Gonçalves | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Janete Passos | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Jacaré Lemes | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Hortencia da Vila Marinho | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Jean Domingues | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Professor Aldeci Alexandre | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Repórter Adilson Martins | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Dj Pudim | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Márcia Jafar Tassi | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Valdemir Cascão | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Décio (nego Décio) | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Ratinho Miguel | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Professor Thiago Sonho | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Dirciane Ferreira | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Comandante Márcia Garcia | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 8.910 |
| Kauã Zini | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Welington Frandji | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Nenê do Game | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Jhonatan À Tia Nice | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Oséias Bisson | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Agostinho Batista | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Dutra | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Ivan | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Renan Britto | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Therbio Gauchinho | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Ezequias Rederd (maré) | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Marquinhos Roque | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 4.510 |
| Gabi Bremer | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 978 |
| Glaucia Dias | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 978 |
| Vandecy Dutra | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Angela Poleti | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Enéias Leopoldino da Colônia | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Nunes Rp | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Carlinhos da Ilha | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Juca | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Jo Santos | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Subtenente Amaro | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Ruida | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Monica da Acm | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Willian Braiter do Extintor | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Jhuli da Lukito | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Erasmo da Mundial | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Thiago Kutz | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Kalinka | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Pastor Manoel | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Adriano do Fla Ilha | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Tucano | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Aguinaldo Silva | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Professora Fran | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Psicóloga Carla Slongo | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Professora Leila Balduino | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Elias Guimaraes | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Mara Cachoeira | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Junior Leite | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Amauri Ribeiro | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Sandra do Dorinho | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Toni Jesus | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Izaque | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Tiago Paes | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Andrioli | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Manfredo | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Cristina Moro | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Marquinhos da Labra | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Marlos Ricardo | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Aline Abalem | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Julio Barao | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Terezinha Oliveira | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Fernando Carioca | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Waldir Leite | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 510 |
| Cid da Pavimentação Asfaltica | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Rosana Betta | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Nagel | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Ana Cristina Cogrossi | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Prof. Ricardo Chade | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Ricardo do Povo | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Simão da Laje | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Pastor Hedy Lopes | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Edu | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Amilton Magno | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Anielly Góis | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Jose Cordeiro | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Machado | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Reinaldo Sureck | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Delegado Nilson Diniz | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 510 |
| Dr. Daniel Fangueiro | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 510 |
| Jaime da Saúde | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 510 |
| Adriane Corretora | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 510 |
| Juliana Santos | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Marcelo Peke | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Pastor Fernando | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Anselmo Luvizotto | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| José Freire | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Roseli Cabral | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Fabricio Sisneiro | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Alcione Domingues | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Gil Marques | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Fabio Santos | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Carlinhos | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Jessica Santos - Protetora | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Osnei Pereira | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Leandro Klaus | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Gildean Araujo | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Professora Marlene Caldeira | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Regina Martinez da Saúde | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 510 |
| Amauri Hot-dog O Abençoado | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Rafaela Albini | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Carlos Rocha | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Luiz Borna | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Edvaldo da União da Ilha | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Flaviane Filha do Sardinha | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Emerson Mendes | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Papai Querido | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Isabelle Dias | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Professor Eduardo Salvador | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Professora Marlene Mendes | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Jocilene Candido Abud | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Dj Wilson Cardoso | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Piter | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Tia Renata | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Sandro Neves | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Yngryd Elias | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Claudio Apiacas | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Luizinho Maranhão | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Adilson Macambira | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Adilson | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Iago Oleiro | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Leninha do Balé Clássico | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| José Augusto Piu | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Anderson Oliveira | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Sandra do Condor | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Mailon Ferreira | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Irmão Oséias Leite | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Nilo | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Zé Carneiro | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Mariana Escomação | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
| Roberto da Educação | Vereador | PR | PP | 2020 | R$ 510 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.