Eleicao 2020 Leda Borges de Moura Prefeito
Total doadoR$ 417.028R$ 417.027,60
Candidatos financiados140como doador
Candidatos que financiou
140 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Salgadinho | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Professor Adevanio | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Robson Rodrigues | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Professora Darcilene | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Fernando Taveira | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.203 |
| Taiani Borges | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Nonato Marques | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Clodomir Maranhao | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Nilton da Academia | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Sapinho | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Alex da Dengue | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.203 |
| Adalmir Castro | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.201 |
| Professor Paulo Ferraz | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.199 |
| Ricardo Pacheco | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.176 |
| Osmir Venâncio | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Miguel Moura | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Pastor Vieira | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Juvenal Eletrônica | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Melquiades Asprodec | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.159 |
| Aurora da Saude | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Professora Lidiany | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 4.159 |
| Keila do Municipal | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.159 |
| Adriano Rodrigues | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.143 |
| Vavá | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Patricia Estevão | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Emanuel Ayres | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Prof Rute Dantas | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Gil do Ipanema | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Marcelo Val Carnes | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Prof Ledijania | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Francisco Miranda | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Walison Lacerda | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Nininha | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Claudia Aguiar | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Sargento Duarte | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Osvaldo Pacaembu | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Prof Welligton Araújo | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.139 |
| Paula da Saúde | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 4.139 |
| Professora Débora | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Tio Lucas Fernandes | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Deusimar Vieira | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Pr Elivelton | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Armando Bayma | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.139 |
| Simone Braga | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Luciano Andrade | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.139 |
| Lourival da Saúde | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Irmão Wilton | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.139 |
| Nathalia Prado | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.139 |
| Ademir Valentim | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 4.139 |
| Jesus da Saúde | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Suely Bueno | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Fábio Anhanguera | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 4.139 |
| Luzia Braz | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.133 |
| Sueli do Ipanema | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.103 |
| Paulo Galego | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 4.103 |
| Kleiton Martins | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.085 |
| Nerivaldo Agiliza Tio Neri | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 4.062 |
| Pablo Rocha | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Alex Figueiredo | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| João Carlos Corrêa | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Edivan Borges | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Henrique Loraum | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Romerio Silva | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Maria Brito | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Prof Clessinho | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Wellington Pica Pau | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Joel Pacaembu | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Irmão Marcelo do Frango Assado | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Ribeiro Cabelereiro | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Hudson Ramos Camisa Fácil | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 4.048 |
| Geovani da Segurança | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 3.999 |
| Carlúcio Vila Guaíra | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 3.872 |
| Isabel Cristina | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 3.653 |
| Apóstola Odinéa | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 3.609 |
| Marcos Silva Ms | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 3.609 |
| Ivando Chega Mais | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 3.609 |
| Pastor Jamerson | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 3.609 |
| Guina | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 3.589 |
| Ana Manicure | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 3.589 |
| Chiquinho | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 3.589 |
| Ailton Braga | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 3.498 |
| Horlando Farias | Vereador | GO | PC do B | 2020 | R$ 3.103 |
| Irapua Maia | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 3.059 |
| Pr Wilton Miranda | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 3.039 |
| Katia Cilene | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 3.039 |
| Rolemberg Martins | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 3.039 |
| Tia Lali | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 3.039 |
| Marinalva Santos | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 3.019 |
| Daylane Bomfim | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 2.910 |
| Jornalista Antônio Cunha | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 2.789 |
| Professora Flora | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 2.674 |
| Bunga | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 2.572 |
| Veim | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 2.509 |
| Michelle dos Gatos | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 2.220 |
| Baltazar Justo | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 2.183 |
| Lanne Carneiro | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 2.107 |
| Ricardo Valle | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.830 |
| Petinha | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.819 |
| Goes | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.819 |
| Alceu Gomes | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.819 |
| Luiz Fernando | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.720 |
| Jair Bike | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| Dr Carlos | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| Carlinhos Dentista | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| Leo Freire | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| Ildemar da Vila | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| João Rocha | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.719 |
| Fernanda Graciano | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.186 |
| Zequinha | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 1.169 |
| Advogada Almerita Saboia | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 1.118 |
| Cleu Alves | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 1.048 |
| Sol | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 1.048 |
| Marcelo Gregório | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Iranete Barbosa | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Pr José Rodrigues | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Aline Layane | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Alex Paulo | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Ruth Gravina | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Alexandre | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 883 |
| Pastora Francisca | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 828 |
| Renata Tataharu | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 828 |
| Francisco Feitosa | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 828 |
| Joana Caminhoneira | Vereador | GO | PV | 2020 | R$ 819 |
| Fernando Souza | Vereador | GO | PRTB | 2020 | R$ 819 |
| Sargento Olacir | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 819 |
| Flora Borges | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 819 |
| Eudo Jordão | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 819 |
| Marcelo Versos e Rimas | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 797 |
| Carlos Panela | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 764 |
| Ney Santos | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 743 |
| Carleane Sousa | Vereador | GO | PP | 2020 | R$ 728 |
| Edgar Delmiro | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 719 |
| Eliete Almeida | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 719 |
| Leticia Oliveira | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 719 |
| Elaine Braga | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 719 |
| Raquel Labodeguita | Vereador | GO | PL | 2020 | R$ 719 |
| Adriana da Saúde | Vereador | GO | DC | 2020 | R$ 624 |
| Sargento Arcanjo | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 481 |
| Professora Priscila França | Vereador | GO | PSDB | 2020 | R$ 424 |
| Wellington Duarte | Vereador | GO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 332 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.