Eleicao 2020 Joao Lucidio Lobato Paes Prefeito
Total doadoR$ 14.584R$ 14.584,46
Candidatos financiados73como doador
Candidatos que financiou
73 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 429 |
| Lourival Silva | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 429 |
| Arlete Paulino | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 429 |
| Pastora Monica | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Vilma Maravilhosa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Bambu | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Tania Macedo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Toin | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Rosana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Dr Luiz Carlos | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Chiquinho Capoeira | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 429 |
| Evangelista Carlos | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 429 |
| Tatiane Helena | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Ediana Rivia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 429 |
| Nonato Cervejão | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 237 |
| Dr Rui | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 237 |
| Neguin Baixo Uraim | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 237 |
| Grande da Caip | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 237 |
| Naza | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 237 |
| Investigador Missão | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Paulo Concreto | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Silvana Barros | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Massaranduba So Açaí | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Di da Caip | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Dynna Acs | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Kenia Cristina | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Itamar | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Fabio Brito | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Junior Eletricista | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Sidinaldo Cardoso | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Ivo Almeida | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Solange | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Irmã Geisa do Cerlivre | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Eliete Oliveira | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Jorge Diniz | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Capelão Inaldo Gomes | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Jailton Açougueiro | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Mayara Motorista | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Irmã Duda | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Daniel Caip | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Ricardo Pantoja | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Moises Construcasa | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Karine Barros | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Hebert Lima | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Anderson Vera Cruz | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Advogado Lindemberg | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 137 |
| Sargento Sá | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Pr Haroldo Monte Verde | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Theo Caip | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Alessandro Lovatel | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Acerola | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Beto do Peixe | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Eliseu Leitao | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Ronaldo Baiano | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Professora Beth | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 137 |
| Luciana Monteiro | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Enfermeiro João Cleuton | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Manoel Cachorrão | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Professor Salomão Cristo | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Dr Italo | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Miguel Torneiro | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Fran do Sidilandia | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Eliel do Ônibus | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Gil do Salão | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Davi | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Maria de Nazaré | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 137 |
| Salazar | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Irmã Margarida | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Rosinha do Laercio | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Jhone do Salão | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Francisco Lopes | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Irmão Raimundo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
| Tião | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 137 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.