Eleicao 2020 Jidalias dos Anjos Pinto Prefeito
Total doadoR$ 98.800R$ 98.799,82
Candidatos financiados61como doador
Candidatos que financiou
61 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Alves | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 6.243 |
| Ana Zago | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Cidão dos Quéops | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Papai da Escolinha | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Altanor Bola Sete | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Rogério Ferrari | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Elessandro da Silva | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Cabeça Branca | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Jeferson | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Gago Moto Taxi | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Nem Nunes | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Binho | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Claudio Pereira | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Josiane | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Ilda Salvático | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Ozanar Amorim | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Rosa da Saude | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Neguinho da Jardinagem | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Josi | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Erivelton da Inovar | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Neto Andrade | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Barbosa Filho | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Roberto Lima | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Rita Turismo | Vereador | RO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.543 |
| Dr Dirceu | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Bibi Coelho | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Simone Macedo | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Romilda Melo | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Aguinaldo Chrisostomo | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Pastor Marcos Aurelio | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Neia Cabeleireira | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Denilson Araujo da Radio | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Marcio Rufino | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Pastora Edna | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Antônio de Jesus | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Terezinha Pontes | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Rejane da Garapeira | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Marcelo Silva | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Ronis Silva | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Ediclei Moto Taxi | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Renan da Melancia | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Rose da Saude | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Ezequiel Negão | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 1.543 |
| Marcela Cristina | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Jose Augusto | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Creusa Buss | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Maria Pai da Mata | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Joel Garçon | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Loide do São Luis | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Sirley da Ortopedia | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Sargento Denilson | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Tele Braga | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Mardone Santos | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Gilmar Dorneles | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Adriele Barbosa | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Boi da Chacara | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Marcelo Sema | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Conrado | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| João do Som | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
| Professora Bia Albuquerque | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 1.543 |
| Batista B 40 | Vereador | RO | DC | 2020 | R$ 1.543 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.