Eleicao 2020 Marcivania do Socorro da Rocha Flexa Prefeito
Total doadoR$ 34.130R$ 34.129,64
Candidatos financiados32como doador
Candidatos que financiou
32 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlene Ribeiro | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.823 |
| Jefferson Silva | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Socorro Rocha | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Adelson Rocha | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Karequinha | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Klene Carvalho | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Neguinho do Ambrosio | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Dr Henrique | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Izam Benjamim | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Marcia Batista | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Nilson Mira | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Nailson Valente | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Ze Maria | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.820 |
| Zeca Movimento | Vereador | AP | PC do B | 2020 | R$ 1.470 |
| Alcyr Almeida | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Angela Vigilante | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Marreca Peixoto | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Stelman Queiroz | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Jean da Saúde | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Professora Rose Nunes | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Jefferson Pacheco | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Pablo | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Josivaldo - Rato | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Dayanne Guilherme | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Ana Gomes | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Dacimar das Escolinhas | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Cacilda Dias | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Jonny Clebe | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Deusivan Barbosa | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Lucy Santos | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Capichaba | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
| Elmo Carlos | Vereador | AP | PDT | 2020 | R$ 500 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.