Eleicao 2020 Andre Wiler Silva Fagundes Prefeito
Total doadoR$ 20.613R$ 20.613,12
Candidatos financiados51como doador
Candidatos que financiou
51 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dega do Altoe | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 705 |
| Herileny Pratte | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Ze Luiz do Cricare | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Pezao da Caçamba | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Biel da Farmacia | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Irany Veira | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Cabo Tikeira | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Sol do Onibus | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Nete Milagre | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Fatima Ferrari | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Sandra do Evaristo | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Valmir do Gas | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Emildo Padeiro | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Jose Martins | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Maria Amélia | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Thaco | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Cimar do Altoe | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Mariola | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Alsenir | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Partelli | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Eliete Alves | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 405 |
| Patricia Costa | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Vanderleia Danone | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Joãozinho da São João | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Doutora Elizia | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Luciano Marques | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Amarildo Vasconcellos | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Delei da Borracharia | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Sargento Matheus | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Tião | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Pastor Paulo | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Jossimar Denoni | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Nena Santos | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Betão | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| João Junior Fotografo | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Zé Piazzarolo | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 405 |
| Roquinho | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Zecão da São João | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Eleny Oliveira | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Márcio Tetinho | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Zé Renato | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Sargento Alan Delon | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Zé Menezes | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Jorge Machado | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Luciana Schultz | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Adriane Coelho | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Dr Carlos Henrique | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Kely Planfeteira | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Carlos Balmant | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 405 |
| Sandra Rivas | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 231 |
| Caio Santanta Kairú | Vereador | ES | DC | 2020 | R$ 231 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.