Eleicao 2020 Jorge Nival Lopes Bispo Prefeito
Total doadoR$ 16.830R$ 16.829,80
Candidatos financiados102como doador
Candidatos que financiou
102 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raimundo Peixeiro | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 327 |
| Juliete | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Irmã Vanessa | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Pedro Henrique | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Sibito do Assis | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Adriana Moraes | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Ajuri | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Waldinei Vila Nova | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Silvio do Milho | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Ale do Sol Nascente | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Presbitero Mario | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Nego Ney | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Chico Doido | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Irmão Chagas | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Chico Cearense | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Selma Alves | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Maranhense | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Silvano do Gelado | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Professora Eliana | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Professor Everaldo | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Joaozinho | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Edina Santos | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Andreia Vasconcellos | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Eduardo Saldanha | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Eleoterio | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 163 |
| Raimundo Crédiario | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Nilda Antigo Boi Na Brasa | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Professor Oseas | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Professora Nilda | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Cleber Cuidador Educador | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Isaias Sousa | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Fabio Lima | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Irmã dos Reis | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Weliton Mecânico | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Poliana Silva | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Samuel do Sol Nascente | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Cristiano da Cvidros | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Sandra Ramos | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Dina do Bar | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Leandro do Açai | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Davi Brandão | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Roney do Belém | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Zé Dourado | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Dra Aline Moreira | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Sargento Jair | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 163 |
| Jhony Pista da Ciex | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Irmão Josivaldo | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Edson Barbeiro | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Papagaio do Tuerê | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Arinei Meireles | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Ricardo R Dez | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Girlane do T | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Simone | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Euziane Lima | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Fernanda Ciriaco | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Antônio Paz | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Márcio Bicalho | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Brígida Pará Serras | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Zé Raimundo da Van | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Misrael do Gelado | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 163 |
| Kabelo do Katolé | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Bocão | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Alessandra Dionisio | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Americano | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Renato Barbeiro | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Elma do Maracajá | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Celiomar do Tuerê | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Beiçolinha | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Sandra do Sol Nascente | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 163 |
| Irmã Neide | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Vanessa Marques | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Marlon Pintor | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Lúcia das Corridas | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Mc Três S | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Antonio Carlos | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Warlison Shekinah | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Aline da Juventude | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 163 |
| Samara | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| João Macedo | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Irmão Mario | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Dione | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Doginho | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Irmao Lezinho | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Curio | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Marcos Aurelio | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Remi Matias | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Léo Arrais | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Irma Rosa | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Flavio Dorta | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 163 |
| Irmao Sergipano | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Irma Andressa | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Marleide do Salão | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Irmao Ozias do Tuere | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Loira | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Vanildo da Padaria | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Dedé | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Angela do Tuerê | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Neia | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Josué da Sementeira | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Irmao Rogerio | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Ozias Silva | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
| Adão Tabosa | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 163 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.