Eleicao 2020 Adriana Andrade Oliveira Prefeito
Total doadoR$ 24.050R$ 24.050,00
Candidatos financiados65como doador
Candidatos que financiou
65 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Rocha | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Adevaldo Show | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| O Nana Arroba | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Camila Ribeiro | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Verão Krety | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Paulo Miranda | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Bruno Impacto | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Professor Rafael | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Zelia | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Luciene Pereira Soares | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Betão Ferro Velho | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Sérgio do Novo Horizonte | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Sandra Almeida | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Cristiano da Zona Rural | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Wildenberg da Thaires Móveis | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Reizão | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Gedeon Ramos | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Lena do Bar | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Sandra Jacobsen | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Fabiano | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Gilvan Ferreira | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Elzinha | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Leiliane | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Erasmo Carias | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Renan do Povão | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Amadeu Miranda | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Joelminha | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Irmão Paulo Sergio | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Cleison Santos | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Thales Ferraz | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Claudionor Ferreira | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Macio do Matildo | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Cantora Leninha de Souza | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 390 |
| Miguel Santos | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 390 |
| Joelson Dias | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 390 |
| Wilka Lima | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 390 |
| Valeria Professora | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 390 |
| Irmão Del | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Jatobá | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Miro do Recanto Azul | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Fátima | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Alcemir | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Budega | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Gerson Barbosa Personal | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Bispo Marcelo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Pretinha do Bairro Miranda | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Milena de Dahu | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Irmão Rivaldo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Nilton da Rajada | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 390 |
| Nagibão do Açai | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 390 |
| Poliana Batista | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Francisco Magalhães | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Dico | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Temir | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Maria Bia | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 390 |
| Adriana Vieira | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 260 |
| Romildo da Nova Rondon | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 260 |
| Vana | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 260 |
| Adailton da Br222 | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 260 |
| Vitoria Rodrigues | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 260 |
| Renan Cunha | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 260 |
| Adilson Torsol | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 260 |
| Edilson da Saúde | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 260 |
| Alan de Brito | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 260 |
| Valdean do Cinquenta e Seis | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 260 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.