Eleicao 2020 Alex Pereira de Matos Prefeito
Total doadoR$ 41.890R$ 41.889,80
Candidatos financiados57como doador
Candidatos que financiou
57 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Matos | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 3.036 |
| Enfermeiro Tamada | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.660 |
| Tamer Junior | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.660 |
| Nelson do Posto | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 1.490 |
| Dr Kiko | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.300 |
| Dra Julieta Omuro | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.300 |
| Ton Gaspar | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.295 |
| Professor Mauricio | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.123 |
| Chalana Machado | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.120 |
| Mohai | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.120 |
| Adilson da Taxi Van | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.120 |
| Marcos Menezes | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.031 |
| Mara da Saúde | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 818 |
| Nildão | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 818 |
| Thiago Martinelli | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 818 |
| Marcão do Povo | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 796 |
| Raquel Silva | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 795 |
| Gilvan Dantas | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Marcia | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Ari Tayar | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Milton Carvalho | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Daneluza Enfermeira | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Carlos Andreatta | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Duarte Pintor | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 723 |
| Walter Abeiju | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 718 |
| Caina Tairine | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 676 |
| Betão | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 638 |
| Silvia Camargo | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Alex Dias | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Jefferson Silva | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Moises do Corinthinha | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Maurino Kirsten | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Prof Brunno Santos | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Capitão Falcão | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 628 |
| Zé do Churrasco | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Chicão do Esporte | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Glauber Muniz | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Beto Lopes | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Denilson Alves | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Rafael Borracha | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Carlos Satuba | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 623 |
| Luzia da Igreja | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 615 |
| Pezão do Esporte | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 576 |
| Bahia | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 523 |
| Dra Carol | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 520 |
| Plinio Melo | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 448 |
| Maysa Reimberg | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 448 |
| Tchabaia do Buffet | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 448 |
| Aline Taboas | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 264 |
| Contreras | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 200 |
| Andrea Callado | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Maria Helena Três Irmãs | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Helena Cristina | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Patricia Alves | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Cleide Nobre | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Claudia Dib | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
| Vera Magali | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.