Eleicao 2020 Romildo Broetto Vice-prefeito
Total doadoR$ 31.456R$ 31.455,50
Candidatos financiados111como doador
Candidatos que financiou
111 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rose Pignaton | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.608 |
| Adriana Guimarães | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 958 |
| Adeir do Gás | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 958 |
| Tião Cornélio | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 958 |
| Ítalo Cadeirante | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 958 |
| Celson da Farmácia | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 958 |
| Kapitão | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Paulo Flavio | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Simone | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Adelson Alexandre | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Cida Uceli | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Ronivaldo Cravo | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Dr Carlos | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Iracema | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Paim | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Alexandre Manhâes | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Paulao Vendedor | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Eraci Fraga | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Marinete | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Pit Bull | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Marreta | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Luan Moro | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Gilmar Castoldi | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Fabiola Kelly | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Luana Tomaz | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Lázaro | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Odete Matos | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Neno | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Marileda | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Toninho Moura | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Oto Carioca | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Carlos André | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Iracema Milagres | Vereador | ES | PSD | 2020 | R$ 171 |
| Jair Bento | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Celso Wandelkookem | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Tia Dulce | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Genésio Pinto | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Marilza Nunes | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Flávio Nascimento | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| João Paulo | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Aislan Fiuza | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Ana Lídia | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Zé Prego | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Edmilson Guimaraes | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Ivone | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Jorge Pereira | Vereador | ES | PATRIOTA | 2020 | R$ 171 |
| Joelson Cantor | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Camila | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Aldeir da Agricultura | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Helcio Despachante | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Ronaldo Lemos | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Daiane Bragatto | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Rosilene | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Sônia | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Patricia | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Gadioli | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Dr. Victor Milanez | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Neto | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Wander Sat | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| José Lazaro | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 171 |
| Maria Montibeller | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Dr. Alan Jabbur | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Eliézer Minchio | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Victor Bermudes | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Edilson Spinasse | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Renato Ribeiro | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Léo Pereira | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Zé Carlos | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Ceceu | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Prof. Serjão | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Rosiane | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Luciane Candida | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Dudu da Mercearia | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Neta Fahning | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Daniel da Towner | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Tatiane Queiroz | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Marcinha Figueiredo | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Zé Luiz | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Kely Segurança | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Demô Lopes | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Bibi Rossato | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Gedilson Carreteiro | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Gabriel Pereira | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Gustavo Rossoni | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Zezinho Santi | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Cida Cinderela | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Omar | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Edmilta Cabidelli | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Cantora Juliana Paranhos | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Valéria Braga | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Tião Soares | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Rogério Patrício | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Neuzinha Andrade | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Lucio Filho | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Jonathan Taekwondo | Vereador | ES | PSL | 2020 | R$ 171 |
| Flayner | Vereador | ES | DEM | 2020 | R$ 171 |
| Antonio Pires | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Estanislau Matoso | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Cezar Barbosa | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Rosiane Coser | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Adriana | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Israel Azeredo | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Leia Gama | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Andre Silva | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Flavia | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Valdir da Silva | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| India Sales | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Magno Fernandes | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Paulo Mergel | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Andre Coutinho | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
| Piaba | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 171 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.