Eleicao 2020 Cassia Regina Zaffani Furlan Prefeito
Total doadoR$ 26.436R$ 26.435,62
Candidatos financiados75como doador
Candidatos que financiou
75 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zezão da Refrigeração | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Xuxa | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Pessin do Inss | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Dr. Acir | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Iracema Castor | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Miguel da Excursão | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Professora Vera | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Expedito do Gás | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Jonas Segurança | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Nice Rocha | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Lucimara Salomão | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Vandinho | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Cicero Rodoviario | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Daviane da Propaganda | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Marcos Leandro | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Nildão | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Basilio Batista | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Cassio Aparecido | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Hevair | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Cris da Reciclagem | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Fabricio do Campinal | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Marcio Cadeirante | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Aldaci Fininho | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Neguinho Fechou | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Wagner Santos | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Osvaldo do Transporte Escolar | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Qboa do Lava Jato | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Raphael Vilela | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Lucas do Som | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Rose Badan | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Marisa Proerd | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Magno Mendes | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Rogerio da Santa Casa | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 354 |
| Cabo Soares Musculim | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 354 |
| Marcio Coxinha | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 354 |
| Edna da Acipe | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Markinhos | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Lucila Blefari | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 354 |
| Baby da Eb | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Marcio Batista | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Mary da Sorveteria | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Danny Nunes | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Marcos da Farmacia | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Olezia Manfrino | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Silvio Cardoso | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Tudico | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 354 |
| Onelia do Assentamento | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Zé Maria Eletricista | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Felipe Oliveira | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Marcio Kinha do Campinal | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Beiço | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Monica Ferraz | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Lagartixa | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Li Tedesco | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Chicão Vidros | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Prof. Fabiana da Covep | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 354 |
| Celi Novais | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Brasilia da Saúde | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Israel da Santa Casa | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Agnaldo Paulo Anjos | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Adenilton Ferreira da Silva | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Nene Favaretto | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 354 |
| Pastor Ronaldo | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Ilsinho Pm | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Dona Leni da Terceira Idade | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Prof. Renato Vargas | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 354 |
| Braulina do Assent. São Paulo | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Cida do Corote Azul | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Marlan de Melo | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Deywis Prieto | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Maria do Espaço Criança | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Leca do Carvao | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 354 |
| Lizandra Moura | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 354 |
| Pastor Dias | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 294 |
| Tom Santos | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 294 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.