Eleicao 2020 Nilson Alcides Gaspar Prefeito
Total doadoR$ 112.938R$ 112.937,51
Candidatos financiados134como doador
Candidatos que financiou
134 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélio Ribeiro | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.911 |
| Dr Chiaparine | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.686 |
| Pepo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.238 |
| Cebolinha | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.218 |
| Adalto do Restaurante | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.188 |
| Enfermeira Silene Carvalini | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.138 |
| César da Cidade do Sol | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.138 |
| Wilson Indio da Doze | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.138 |
| Dr. Othniel | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 2.138 |
| Décio Rocha | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.138 |
| Engenheira Luci | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.098 |
| Professor Luiz Carlos | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.083 |
| Arthur Spíndola | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.038 |
| Cristiano Santos | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.038 |
| Figura | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.038 |
| Januba da Banca | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 2.038 |
| Antônio Herrera Tutty | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 2.038 |
| Massao Kanesaki | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 2.038 |
| Leandro Pinto | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.828 |
| Clelia Santos | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.798 |
| Prof Sérgio | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.734 |
| Mila | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.571 |
| Suzette | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.571 |
| Celsinho Rocha | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.551 |
| Claudio Diogo | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.471 |
| Ary Silva | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.285 |
| Professor Brasil | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.265 |
| João Miyake | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.245 |
| Marcela Buono | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.235 |
| Valdir Carvalho | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.185 |
| Ernesto | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.185 |
| Airton Chaves | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.185 |
| Dra Aychi | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.185 |
| Dr Djalma | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.185 |
| Lucas Ambiel Wohlk | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.185 |
| Nato Nogueira | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 1.022 |
| Elias Motorista | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 975 |
| Fábio Zanzotti | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 757 |
| Simone Azevedo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 737 |
| Fabiano Grande | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 737 |
| Patricia Neves Medeiros | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 737 |
| Marquinhos Roma | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 737 |
| Rosana Xavier | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 737 |
| Prof Simone Siqueira | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 573 |
| Eonice Evaristo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 573 |
| Prof Gilson | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 573 |
| Talinho | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 552 |
| Paulinho Lacerda | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 532 |
| Drielle Caroline | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 512 |
| Lia da Z Dez | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 512 |
| Reinaldo Junior | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 512 |
| Sonia Camargo | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 512 |
| Ana Paula Tobias | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 512 |
| Celine Luz | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 512 |
| Rodrigo do Lbc | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 512 |
| Virsão | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 512 |
| Claret Nery | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 512 |
| Squio | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 512 |
| Fatima Zerbini | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 512 |
| Vandão | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 512 |
| Beto Geist | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 501 |
| Valdete Despachante | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Zezinho do Hospital | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 492 |
| Carlos Lacerda | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Pr Matheus Henrique | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Daiane Santos | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Roberto Possan | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Giba Gavioli | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Jutaí da Multimaq | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Bolinha | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Jorge Freitas da Pizzaria | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Claudi Martins | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Katia Silva | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 492 |
| Paulino Transportes | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 492 |
| Carlos Meira | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Regina Diniz | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Wladimir Soares | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 492 |
| Marcio Antonio | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Ivanilde Reis | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Marcão do Bar | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Larangeira | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Tato Barbeiro | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Adriana Itamaracá | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Mil | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Silvana Anselmo | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Carlão Cachoeira | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Luciana Aquino | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Wagner Ramos | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 492 |
| Vilma Lanches | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 492 |
| Professora Maria José | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 492 |
| Wiillians Morramad | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 492 |
| Gilvani Patricio | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Erivelto Motorista | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Francisco Oliveira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Silva Bertoni Fisioterapeuta | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Fernanda Ribeiro | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Angela Faustino | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Ezequiel Silva | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Juci Cupido das Noivas | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Rosa Maria | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 492 |
| Roberto Martinz | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Neide Rodrigues | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Edgar Simão David | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Samuka Lanches | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Ezequiel da Lagoa | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Mossoró | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Alessandro da Ambulância | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Ester | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Celso Alves | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Rose Bombom | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Paulo Barba | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Kristina Rocha | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 492 |
| Wagner Barbeiro | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 481 |
| Negão do Axé | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 477 |
| Andrea Almeida | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 471 |
| Dr Sidney Cesar | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 471 |
| Cida Invernizzi | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 471 |
| Maria Cecilia | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 471 |
| Socorro | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 469 |
| Olavo Souza | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 451 |
| Sorrentino | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 451 |
| Sandy Belmonte | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 451 |
| Batista | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 451 |
| Pastor Alceu | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 451 |
| Denis Japa | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 451 |
| Erika Camargo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 430 |
| Aleuda Romão | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 410 |
| Alvaro Denny | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 410 |
| Beggo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 348 |
| Soninha | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 312 |
| Antonio Medeiros | Vereador | SP | PMB | 2020 | R$ 282 |
| Dr Maurício Pinelli | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 282 |
| Elza Laturrague | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 265 |
| Pri Stúdio Pri | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.