Eleicao 2020 Milton Dimas Tadeu Urban Prefeito
Total doadoR$ 38.983R$ 38.982,80
Candidatos financiados73como doador
Candidatos que financiou
73 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeferson Couto | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Cesinha | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Luiz Selva | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Toninho Bombeiro | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Prof Zé Castro | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Mireille Salera | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Marcinha Nascimento | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Vando do Malaman | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Wellington Nego | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Bianca Conti | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| João do Sal Filho | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Jefferson Alexandre | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Kátia Pereira | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Natal Furlan | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Elisângela Mantovani | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 558 |
| Sargento Machado | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 542 |
| Jô Martins | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 539 |
| Paulo Rosa | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Braga | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Rafael do Anversa | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Léa Sales Cunha | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Fabia Causa Animal | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Léo Paskoski | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Guiguer | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Vitor Naressi | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Renan Rocha | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Alessandro Rossi | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Néia Bafini | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Lelo | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Adriana Faccina | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Prof Tetê Becker | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Edenilson (gaucho) | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Vivian Mattos | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Machado Bombeiro | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Décio Godoy | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Guilherme Tosi | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Julia Souza | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Caridade | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Testoní | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Rosa Bolsonaro | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 536 |
| Marcio Maia | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Cida Freitas | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Marcos Pelais | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Mariana da Clinica Levy | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Zequinha | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Tião Mega | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Vera da Ong | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Douglas Candinho | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Rodrigo Furlan | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Michel Lukas | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Telinha | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Rafael Moraes | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Marta D Salgado | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Rose Enfermeira | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 536 |
| Leandro Viotto | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Amauri Bueno | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Sandra Vadalá | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Rute Góes | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Deborah Delphino | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 536 |
| Paulinho do Mercado | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Pr Ricardo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Gustavo Pagoto | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Claudecir Graciano | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 536 |
| Rosana Pimentel | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 535 |
| Marinho | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 535 |
| Paulinho Salute | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 535 |
| Magá da Viola | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 535 |
| José Rodrigues Zezinho | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 492 |
| Paulinho da Auto Escola | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 481 |
| Helyete Zerbetto | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 481 |
| Nilda Dorta | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 437 |
| Baiano da Bonna Massa | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 437 |
| Taty Pechim | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 437 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.