Eleicao 2020 Tiago de Paula Andrino Prefeito
Total doadoR$ 432.230R$ 432.230,00
Candidatos financiados59como doador
Candidatos que financiou
59 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Rocha | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Marco Gomes | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Lacerda do Gás | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Junior Brasão | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Epitácio Brandão Filho | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Somos | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Professor Willian Brito | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Athus | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 22.180 |
| Douglas Papel | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 15.000 |
| Rafael Guirolle | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 15.000 |
| Freed Lustosa | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 15.000 |
| Darcil Rufino | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 15.000 |
| Theo Dantas | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 14.680 |
| Neilton dos Aplicativos | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 14.680 |
| Professor Robson | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 14.680 |
| Igor Prado | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 12.500 |
| Somera do Baixo Clero | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 12.500 |
| Elizeu Rodrigues | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 12.500 |
| Rafael da Feira | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 12.500 |
| Lili Bezerra do Amastha | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 2.750 |
| Rosa da Anjo Azul | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 2.750 |
| Elianê Campos | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 2.750 |
| Galego | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Kleber do Paraíba | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Formiguinha | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Carla Araldi | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Negão do Chapéu | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Domingos Pinto | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Leide Timotio | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Marreco do Taxi | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Maria Mendes | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Jurandi Oliveira | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Joatan | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Wilton do Zé Branquim | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Muniz Jr do Itop | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Pastora Hilda | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Delegado Mozart | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Dijé da Enfermagem | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Osvaldo Corretor | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Dr José Eustáquio | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Fernando Chiquinho | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Chiquinho do Taxi | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Gordim do Litrão | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Fernandes da Guarda | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Pastor Nelcivan | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Carlos Jean | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Maria Xavier | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Monalisa Farias | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 2.500 |
| Weny Lopes | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 2.500 |
| Domingas Santos | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Antenor Saraiva | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Pessoa | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Naíze Melo | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Flavio Dias | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Alessandra Rezende | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Renato Veiga | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Professor Gegê | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Rubens Uchôa | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
| Tibúrcio Tolentino | Vereador | TO | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.500 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.