Eleicao 2020 Ivete Aparecida Migliani Prefeito
Total doadoR$ 50.668R$ 50.668,47
Candidatos financiados50como doador
Candidatos que financiou
50 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiane Oliveira Conselheira | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.683 |
| Andre da Maristela | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.683 |
| Bia Gonçalves | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.683 |
| Irmão Hernani da Saúde | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.683 |
| Sueli Ferreira | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.683 |
| Timoteo Campos | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.683 |
| Wagner da Ambulancia | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.683 |
| Edite Rodrigues | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.683 |
| Regis | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.683 |
| Ana Rosa Franguelli | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 886 |
| Jaine Martinez | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 886 |
| Tiago Zanchetta | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 884 |
| Leandro Machado | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Maria Lucia Fuglini | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Helda Cristina Pessin | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Bruno Rossi | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Dine Sports | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Sueli da Causa Animal | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Parana Pintor | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Leandro Silveira Lara | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Rosana Leme | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Durval Nene Pivetta | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Fernanda Travolo | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 883 |
| Odual da Auto Escola | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Analine Camargo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Lica | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Marcelo Barata | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Roquinho dos Doces | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Marcio Grilo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Gonçalves da Serralheria | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Alice Mulher do Minhoca | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Daniel Pieroni | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Celio Pintor | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Marcio Garpelli | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Daniel Vieira | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Osmar Contó | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Magaly | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Tenente Granzotto | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Rodrigo Marcon | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Angelo Migliani Dracula | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Valdecir Berto Filho | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Maria Bellussi | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Kant Jr | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Ricardo Oliveira | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Laercio de Souza | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 883 |
| Cidinha Cozinheira | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Saul Quinelato | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Dude de Maristela | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 883 |
| Nadinho | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 750 |
| Professora Noemia | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 333 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.