Eleicao 2020 Arnaldo Borgo Filho Prefeito
Total doadoR$ 70.324R$ 70.323,92
Candidatos financiados70como doador
Total fornecidoR$ 304R$ 304,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
70 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Pires | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 3.528 |
| Bruno Lorenzutti | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 1.682 |
| Sabrina Leonel | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 1.196 |
| Wilson Serralheiro | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 1.179 |
| Sandoval | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.153 |
| Kaca Campos | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 1.144 |
| Marcos Gaudêncio O Mágico | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.134 |
| Leo Pindoba | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 1.129 |
| Markety | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 1.082 |
| Patricia Pratti | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 1.025 |
| Rosangella Souza | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.015 |
| Maestro Elicelmo | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.012 |
| Paulo Palhaço | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.012 |
| Renata Fassarella | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 996 |
| Cel Robson | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 989 |
| Gisele di Caio | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 976 |
| Lilia Barros | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 976 |
| Fabio Amaral da Ambulancia | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 973 |
| Neco Silva | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 973 |
| Professor Nicolas Trancho | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 973 |
| Ritchie Ribeiro | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 973 |
| Neimar da Oficina | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 973 |
| Julia Ketlyn | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 965 |
| Niltinho | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 962 |
| Leandro Piu | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 962 |
| Lili | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 962 |
| Julio Motorista | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 962 |
| Vicente Junior | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 962 |
| Soraya Lima | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 961 |
| Jhennyfer | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 961 |
| Josy Genizelli | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 961 |
| Carol Caldeira | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 961 |
| Carol Oliveira | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 961 |
| Jorginho Dançarino | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 958 |
| Djalma Lemos | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Emilio Hortleb | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Sargento Estevão das Comunidad | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Valter Siqueira | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Alex Sheriff | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Almir Construtor | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Artur Rosa | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 958 |
| Balero | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 958 |
| Alair de Santa Rita | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 958 |
| Bino | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 958 |
| Antonio do Rosário | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 958 |
| Delegado Adroaldo Lopes | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 958 |
| Junior do Espetão | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 958 |
| Andinho | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 958 |
| Sargento Belenda | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 958 |
| Geraldinho | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 958 |
| Professora Cacilda | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 957 |
| Petrus Lopes | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 943 |
| Gracinha do Moqueca | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 942 |
| Nilma Dias | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 911 |
| Edson Mineiro | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Antonio Taxista | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Astino | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Zé Maria | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| San Clever | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Alan Vieira | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Fabinho Pomar | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 908 |
| Pepe Candotti | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 897 |
| Mara Rubia Gogge | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 892 |
| Maria Serrate | Vereador | ES | AGIR | 2020 | R$ 892 |
| Anadelso Pereira | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 858 |
| Professor Raymundo | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 851 |
| Sandra Mara | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 786 |
| Professor Wemerson | Vereador | ES | PODE | 2020 | R$ 783 |
| Penha Pin Bellumat | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 696 |
| Celina Fernandes | Vereador | ES | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 604 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnaldinho Borgo | Prefeito | ES | PODE | 2020 | R$ 304 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.