Eleicao 2020 Getulio Ferreira de Morais Prefeito
Total doadoR$ 37.633R$ 37.632,50
Candidatos financiados47como doador
Candidatos que financiou
47 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| José Carlos Representante | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Jurandir de Souza | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Luiz Perpétuo Mulambo | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Márcia Ribeiro | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Miron Junior | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Rodolfo Ataíde | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Professor Márcio | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Odilon | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Alex do Metropolitano | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Tim Tim | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Rosângela Morena | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Hélio Amarelinho | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Vitor Canto | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Adeilton Alves | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| João Faísca | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Patrícia Castro | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Lana | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Luciélia Malaguti | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Graça Senna | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Dina Costa | Vereador | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.053 |
| Agostinho Ramalho | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Geraldinho do Pindura Saia | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Ronaldo Pereira | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Geraldo Papagaio | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Bel | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Geraldo Felipe | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 1.005 |
| Adelita Depiladora | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Alessandro | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Messias Veríssimo | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Gleidson Pessoa | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professora Mônica | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Rosimeire Comadre | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Juarez | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Zé Paulo | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professora Ivaneide | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| José Dantas | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professor Braz | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Greenhalgh | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professor Bira | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Mestre Marzinho Capoeira | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Vereador Vicente Mendonça | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Breno Ecodemocracia | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Marcela Menezes | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professora Zuma | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Professor Tonhao Gzuz | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Cesar da Barraca | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 503 |
| Santa do Esperança | Vereador | MG | PSOL | 2020 | R$ 503 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.