Eleicao 2020 Otavio Fonseca de Oliveira Prefeito
Total doadoR$ 16.960R$ 16.960,00
Candidatos financiados66como doador
Candidatos que financiou
66 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beth Tavares | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 710 |
| Betinho Fechamento | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Sebastião Nunes | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Deco Enfermeira | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Jajá | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Walton da Padaria | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Maria da Cavalgada | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Verônica Grossi | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Canela | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Alan Cruz | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Aluízio Professor | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Joel Maia | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Alexandra Badaró | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Márcia do Papa Road | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Wladmyr | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Gilmar Camelô | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Mauri Guedes | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Ney do Biscoito | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Douglas Sgalbieri | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Nacimar da Ótica | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Ludimila Balbino | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Kelly Montes | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Luiz Miranda | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Leninha do Caldo de Cana | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Reges Ferreira | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Doca Fernandes | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Zeler Viana | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Aline Bastos | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Gilberto da Porcelana | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Débora Moreira | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Sidinho | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Gustavo Faria | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| José Renato | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Vinicius Melo | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Humberto Gaguinho | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Oleides Ferreira de Amorim | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Luiz Andrè | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Neider Nagib | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Bruninho Garçon | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Professor Ernesto Dutra | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Igor Júlio | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Cris Murer | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Xuim | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Cabo Lemos | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Léo do Santo Onofre | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Imaculada da Ortopedia | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Cida Marques | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Ana Beatriz | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Jader | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Jaquelina | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Valtencir Fio Macarrão | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Ronaldo do Izalino | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Missionária Célia | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Professor Chiquinho | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Baixinho do Ferro Velho | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 250 |
| Carlão do São Bento | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Marquinho Transporte Escolar | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Gelsinho Moreno | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Vera do Bar | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Cione Tintim do Barroso | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Osmar Marinho da Borboleta | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Paulão | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Jóice Lanches | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Maria Helena | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
| Elder Neovo | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Nilton do Salgadinho | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 250 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.