Eleicao 2020 Carlos Vinicios de Melo Vieira Prefeito
Total doadoR$ 9.018R$ 9.017,53
Candidatos financiados129como doador
Candidatos que financiou
129 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Professora Edicilene | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Domingas Brito | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Luis da Cesta | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Jessica Coutinho | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Pastor Souza | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Didi | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Paula do Sindicato | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Xoxinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Nalva da Urucuré | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Alan Brito | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Professor Adelson | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Arleson Alves | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Chico Motora | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Genilson | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Pastor Ivan | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Robherthy Light | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Kelly Silva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Satiró | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Suelem Oliveira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Professor Levi | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Marcio Cereja | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Anita da Saude | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Zelito | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 71 |
| Valdemir | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Andrea Dantas | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Alfredo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Orivaldo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Dirvalci | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Elias | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Zequinha | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Aurydene | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Ari | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Demas | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Nenka | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Mailson | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Maria | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Marques | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Ralph | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Shaimo | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Dilma Baiana | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 71 |
| Lucio | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Maciel Refrigeração | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Bola | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Marli Quilombola | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Jeferson Motos | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Fabiano da Ambulancia | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Maria da Agua Branca | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Regi Viana | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Nilvon | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Greice Barbosa | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Dr Luis Carlos | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Joana Darc | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| José Maria | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Joseane Tembé | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Nato Mototaxi | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Rosa Farias | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Professor Domingos Estumano | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Edilane Leao Filha do Ladislau | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Laranjeira | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Professora Izabel Lima | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Nena Irmã do Neto | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Té | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 71 |
| Poperom | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Maria Escorcio | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Professor Márcio Davi | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 71 |
| J Ferreira | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Professora Rosilene | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Professora Rute Melo | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Marcia Seiko | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Professora Sulamita | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Feliciano | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Batista Fé | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Curió | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Professor Elton Tavares | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Franklim Serrano | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Ginelda | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Macarrão | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Jijoca | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Herbth Explosão | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Waldeci | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Julio Cezar | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Leide Barra | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Rosimar Lima | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 71 |
| Bia do Prisco | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Dj Ney | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Professor Sabá | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Valdene | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Professora Midian | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Roni Baiano | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Abreu | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Junior Piquia | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| De | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Edilene | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Elsiane | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Joao Francisco | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Kelly Farias | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Alan Vaz | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Domingos Prudente | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Adenil | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Jovelino | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Larissa do Miruka | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Pil | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Edilson | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Milton da Pimenta | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Professor Luis | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Funko | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Dorinha | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Bené | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Edson da Portelinha | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Socorro Enfermeira | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Rosi Garcia | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Fabricio | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Manoel | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Gereca | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Marta | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Bradley | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Ladeira | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Ane da Portelinha | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Inaldo Baiano | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Loro | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 69 |
| Marizete | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Elizeu | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Dudu | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 69 |
| Ana Maria Mendonça | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 69 |
| Moises Melo | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 69 |
| Professora Izabel do Tabom | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 69 |
| Gilberto Santos | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 69 |
| Vanda Bastos | Vereador | PA | PSOL | 2020 | R$ 69 |
| Patrick | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 47 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.