Eleicao 2020 Leonardo Vinhas Ciacci Vice-prefeito
Total doadoR$ 85.551R$ 85.550,70
Candidatos financiados93como doador
Candidatos que financiou
93 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Roniere Ferreira | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 3.353 |
| Evaldo | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.703 |
| Denilson | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 1.703 |
| Buiu do Onibus | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.487 |
| Barry | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.434 |
| Juliana Lelo | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.432 |
| Dandan do Mercadinho | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.423 |
| Thais do Delivery Solidario | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.372 |
| Cristovao | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.329 |
| Zue do Esporte | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.328 |
| Marquinho Benfica | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.321 |
| Carlinho da Padaria | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.283 |
| Apoliano do Projeto Dom | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.278 |
| Ze Morais | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.262 |
| Zilda Silva | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.252 |
| Rita Agente | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.197 |
| Martha Rodrigues | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Rodrigo Mamuth | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Newtinho da Lanchonete | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Ruan Rezende | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Barao da Sucata | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Andreia Abrantes do G.a.r.r.a | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.121 |
| Alexandre Cebeleireiro | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Tonhao da Ambulancia | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Maguilao | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Andreia Professora | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Telma da Saude | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Henrique Lemes | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Karoline Srta K | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Helen Garcia Protetora | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Roni da Atos | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.121 |
| Cris Lara | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 1.121 |
| José Eugênio Taffarel | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 1.121 |
| Mário Souza | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 1.121 |
| Dr Carlos Jardim | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 1.121 |
| Murilo Pala Junior | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.121 |
| Zacarias | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.121 |
| Cesar Pica Pau | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.121 |
| Zulu Capoeira | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 1.112 |
| Leandro da Auto Escola | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.080 |
| Carlucio Mecanico | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.031 |
| Horacinho | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 998 |
| Marcirio Bigao | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 945 |
| Dione Fonseca | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 941 |
| Carol Ribeiro | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 941 |
| Adriano Beia | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 941 |
| Tio Euler | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 941 |
| Jaqueslei Oliveira | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 941 |
| Lincoln do Pagode | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 892 |
| Paulao do Clube do Servidor | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 882 |
| Fernando Peloso | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 877 |
| Valdemar de Souza | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 870 |
| Vanessa Baroni | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 859 |
| Luiza Ponzo | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 851 |
| Ernani José de Barros Totó | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Adão Motoboy | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Adilson da Paracel | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Professora Grace | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 783 |
| Peterson Faustino | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Alex Oliveira | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Tia Leila | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 783 |
| Suzuki Japinha | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 747 |
| Dudu do Hotel | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 700 |
| Toninho Sorveteria Moreninha | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 671 |
| Kiko Vieira | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 632 |
| Carlos Tadeu Baiano | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Willians Batom | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Valdinei de Azevedo | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Ivair | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Isa Reis Cabeleireira | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Esteves | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Irmão Donizete | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Doninha | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Pedro do Gas | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 625 |
| Nicola Cazelato | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 625 |
| Ryan Feliciano | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 584 |
| Paulo Tavares | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 584 |
| Kadu Uber | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 543 |
| Vando do Onibus | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 543 |
| Afranio do Pantanal | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 543 |
| Douglas Motoboy | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 543 |
| Jéssica | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 542 |
| Chiquinho | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 516 |
| Sirlei Borges | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 512 |
| Charlline | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 385 |
| Jociel Camara | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 285 |
| Vera Turmeira | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 268 |
| Francisca Andrade | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 268 |
| Bruna Caetano | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 268 |
| Romilda | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 268 |
| Duca da Enfermagem | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 246 |
| Rosangela Canalonga | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 113 |
| Sinval da Locadora | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 103 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.