Eleicao 2020 Andre Luis Reis de Amorim Prefeito
Total doadoR$ 16.116R$ 16.115,70
Candidatos financiados34como doador
Candidatos que financiou
34 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillipe Godinho | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 888 |
| Julinho | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 888 |
| Júnior Amorim | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 888 |
| Márcio Pinto | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 888 |
| Mateus Bento | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 888 |
| Angelo Leonardo | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 692 |
| J Neto da Rádio | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 577 |
| Felipe Pinheiro | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 577 |
| Serginho Luiz | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 479 |
| Sandro Gomes | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 479 |
| Tadashi Tani | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 479 |
| Jenner | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 479 |
| Adriana Cerqueira Despachante | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 456 |
| Alexandre Bal | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 456 |
| Carlos Augusto | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 456 |
| Professora Denize Amorim | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 456 |
| Bruna Nogueira | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 433 |
| Vanessa Souza | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 381 |
| Baiano Barbeiro | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Flávia Pernes | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 335 |
| Neura Amelia da Silva | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Claudia Gomes | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Xandy | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Claudinho Árbitro | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Jefferson Ribeiro | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Sheila Teixeira | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Toni Ramos | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Alcione de Itaguaí | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Chafic El Bayeh | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Vô Sena do Esporte | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Sergio Companheiro | Vereador | RJ | PSD | 2020 | R$ 335 |
| Fabiana Chagas | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 312 |
| Sara Lira | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 312 |
| Priscila Paixão | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 312 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.